答案1
目前还没有直达 要到郑州转车由 阜阳 到 郑州 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K59/K62 阜阳 01:37 郑州 06:30 5小时4分 381 47 0 85 124
K30/K31 阜阳 10:39 郑州 15:15 4小时44分 381 26 0 51 76
1537/1540 阜阳 04:38 郑州 09:25 4小时55分 381 41 0 79 118
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 124小时53分 562 38 0 73 141
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 124小时53分 562 40 0 78 151
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 76小时53分 381 26 0 50 96
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 76小时53分 381 28 0 53 102
2192/2193 阜阳 02:52 郑州 07:49 5小时5分 381 26 0 59 88
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 52小时53分 381 26 0 50 96
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 52小时53分 381 28 0 53 102
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 4小时53分 200 14 0 26 50
1432/1433 阜阳 02:32 郑州 07:17 4小时53分 200 15 0 28 54
1151/1154 阜阳 22:09 郑州 02:17 4小时16分 381 23 0 49 75
K656/K657 阜阳 02:20 郑州 06:50 4小时38分 381 50 0 91 132
K685/K688 阜阳 09:11 郑州 13:42 4小时39分 381 46 0 83 121
L672/L673 阜阳 17:33 郑州 23:35 6小时14分 381 41 0 0 122
由 郑州 到 漯河 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
T167 郑州 22:35 漯河 23:55 1小时23分 140 17 0 31 45
1155 郑州 04:17 漯河 06:08 2小时2分 140 16 0 30 44
T253 郑州 21:34 漯河 22:53 1小时25分 140 16 0 28 45
T145/T148 郑州 19:56 漯河 21:09 1小时18分 140 16 0 29 42
K471/K474 郑州 00:14 漯河 01:45 1小时36分 140 14 0 25 37
K401 郑州 17:07 漯河 19:04 2小时7分 140 19 0 34 49
K261 郑州 03:32 漯河 05:09 1小时48分 140 15 0 26 38
K279 郑州 03:12 漯河 04:47 1小时43分 140 16 0 28 41
D123 郑州 14:48 漯河 15:37 51分 140 0 0 0 0
D125 郑州 17:39 漯河 18:33 56分 140 0 0 0 0
K157 郑州 03:55 漯河 05:25 1小时34分 140 15 0 27 40
K598/K599 郑州 14:21 漯河 16:39 2小时27分 140 14 0 24 39
1627 郑州 11:08 漯河 12:57 1小时49分 140 13 0 24 36
1145 郑州 14:03 漯河 16:15 2小时12分 140 9 0 18 0
1481/1484 郑州 05:07 漯河 06:41 1小时40分 140 14 0 26 38
K520/K521 郑州 03:41 漯河 05:16 1小时44分 140 19 0 34 49
K622/K623 郑州 23:31 漯河 01:28 2小时13分 140 13 0 23 42
K315/K318 郑州 03:02 漯河 04:31 1小时40分 140 11 0 19 35
K205/K208 郑州 05:45 漯河 07:43 2小时11分 140 10 0 18 40
1112/1113 郑州 05:26 漯河 07:00 1小时46分 140 11 0 20 44
K242/K243 郑州 03:23 漯河 04:58 1小时47分 140 11 0 19 36
K81/K84 郑州 15:17 漯河 16:45 1小时33分 140 16 0 29 47
1721/1724 郑州 04:25 漯河 05:58 1小时48分 140 9 0 19 29
K337 郑州 20:50 漯河 22:25 1小时35分 140 11 0 19 36
D141 郑州 06:49 漯河 07:48 59分 140 0 0 0 0
T205 郑州 07:26 漯河 08:41 1小时15分 140 20 0 0 0
T255 郑州 16:46 漯河 18:05 1小时19分 140 17 0 31 51
K631 郑州 18:39 漯河 20:32 2小时3分 140 12 0 25 36
K456/K457 郑州 12:36 漯河 14:10 1小时34分 140 11 0 19 42
T235/T238 郑州 15:50 漯河 17:03 1小时19分 140 14 0 25 40
T122/T123 郑州 16:53 漯河 18:12 1小时26分 140 14 0 25 41
K368/K369 郑州 11:33 漯河 13:07 1小时47分 140 14 0 25 36
K21 郑州 18:14 漯河 19:56 1小时52分 140 16 0 29 42
1089 郑州 01:39 漯河 03:19 1小时46分 140 15 0 28 42
1512/1513 郑州 04:01 漯河 05:42 1小时49分 140 10 0 20 38
L706/L707 郑州 04:33 漯河 06:27 2小时4分 140 9 0 18 27
1106/1107 郑州 03:48 漯河 05:36 2小时8分 140 9 0 18 27
K225/K228 郑州 15:25 漯河 16:55 1小时36分 140 15 0 27 44
T191/T194 郑州 06:00 漯河 07:19 1小时25分 140 12 0 22 32
下一篇:
大丰到阜阳有多少里路
上一篇:
阜阳到厦门直达机票便宜吗