答案1
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程乌鲁木齐 09:53 K541/K544 19:14 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 11:51 K593/K596 21:57 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 18:57 T51/T54 23:24 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 19:12 T198 00:16 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 19:24 T191/T194 23:53 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 20:03 T70 00:58 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 21:52 1086/1087B 07:33 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 21:52 1086 07:33 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 22:02 1046 08:01 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
乌鲁木齐 23:58 1044 11:26 西安 22:48 K445/K448 赣州 21:50 4217
这躺车是距离最近,时间最短的了!
请楼主了解哦
下一篇:
怎样从赣州去三亚
上一篇:
赣州市章贡区的汉丽轩自助餐怎么样?