答案1
公路全程 约136.9公里
1.5小时~2小时的车程
屯溪汽车站20分钟1班
路线:
1. | 黄山市内驾车方案 详情 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 从起点向东南方向出发,沿天都大道行驶190米,左转进入滨江东路 | ||||||||||||||||
2) 沿滨江东路行驶450米,左转进入社屋前路 | ||||||||||||||||
3) 沿社屋前路行驶780米,右转进入G205 | ||||||||||||||||
4) 沿G205行驶13.7公里,直行进入环岛 | ||||||||||||||||
5) 沿环岛行驶40米,右前方转弯进入永佳大道 | ||||||||||||||||
6) 沿永佳大道行驶3.0公里,直行进入S215 | ||||||||||||||||
7) 沿S215行驶5.0公里,直行进入黄山路 | ||||||||||||||||
8) 沿黄山路行驶2.9公里,直行进入S215 | ||||||||||||||||
9) 沿S215行驶3.6公里,稍向右转进入环岛 | ||||||||||||||||
2. | 沿环岛行驶170米,稍向右转进入S215 | |||||||||||||||
3. | 沿S215行驶23.0公里,直行进入扬之南路 | |||||||||||||||
4. | 沿扬之南路行驶1.1公里,直行进入登源路 | |||||||||||||||
5. | 沿登源路行驶550米,左转进入东山路 | |||||||||||||||
6. | 沿东山路行驶1.5公里,直行进入S215 | |||||||||||||||
7. | 沿S215行驶74.0公里,直行进入宁阳西路 | |||||||||||||||
8. | 沿宁阳西路行驶2.9公里,直行进入
|
铁路全程 约137公里
车次有:
车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 停车时间 | 共用时 | 长度(单位:km) | 硬座价格(元) | 软座价格(元) |
K8410 | 快速 | 黄山 | 22:25 | 宁国 | 01:31 | 3小时6分 | 137 | 13 | 21 |
K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 19:15 | 宁国 | 22:33 | 3小时18分 | 137 | 22 | 0 |
2026 | 空调普快 | 黄山 | 19:52 | 宁国 | 23:24 | 3小时32分 | 137 | 17 | 0 |
2192/2193 | 普快 | 黄山 | 16:10 | 宁国 | 19:34 | 3小时24分 | 137 | 11 | 0 |
2522 | 空调普快 | 黄山 | 09:07 | 宁国 | 11:49 | 2小时42分 | 137 | 17 | 0 |
7102 | 普慢 | 黄山 | 06:31 | 宁国 | 10:24 | 3小时53分 | 137 | 9 | 0 |
答案2
有火车的
车次 | 车型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时间 | 里程 | 终点站 | 参考票价 | 旅游预订 |
7102 | 普慢 | 黄山 | 黄山 | 06:31 | 宁国 | 10:24 | 3小时53分钟 | 137 | 南京西 | 硬座 9元 | 机票 酒店 |
2522 | 空调普快 | 厦门 | 黄山 | 09:07 | 宁国 | 11:49 | 2小时42分钟 | 137 | 南京西 | 硬座 19元 硬卧下 73元 软卧下106元 | 机票 酒店 |
K8420/K8417 | 空调快速 | 黄山 | 黄山 | 19:15 | 宁国 | 22:33 | 3小时18分钟 | 137 | 上海 | 硬座 22元 硬卧下 76元 软卧下109元 | 机票 酒店 |
2026 | 空调普快 | 厦门 | 黄山 | 19:52 | 宁国 | 23:24 | 3小时32分钟 | 137 | 合肥 | 硬座 19元 硬卧下 73元 软卧下106元 | 机票 酒店 |
K8410 | 快速 | 黄山 | 黄山 | 22:25 | 宁国 | 01:31 | 3小时6分钟 | 137 | 淮北 | 硬座 13元 硬卧下 52元 软卧下74元 | 机票 酒店 |
答案3
黄山到宁国火车时刻表-黄山到宁国火车票价查询序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | 7102 | 黄山-南京西 | 黄山 | 06:31 | 宁国 | 10:24 | 03时53分 | 137 | 9 | - | - | - |
2 | 2522 | 厦门-南京西 | 黄山 | 09:07 | 宁国 | 11:49 | 02时42分 | 137 | 19 | - | 101 | 154 |
3 | K8420/K8417 | 黄山-上海 | 黄山 | 19:15 | 宁国 | 22:33 | 03时18分 | 137 | 22 | - | 107 | 162 |
4 | 2026 | 厦门-合肥 | 黄山 | 19:52 | 宁国 | 23:24 | 03时32分 | 137 | 19 | - | 101 | 154 |
5 | K8410 | 黄山-淮北 | 黄山 | 22:25 | 宁国 | 01:31 | 03时06分 | 137 | 13 | 21 | 70 | - |
下一篇:
安徽黄山休宁县姓名程云秀有多少
上一篇:
求黄山的资料