答案1
呼伦贝尔市总面积26.3万平方公里,相当于山东省与江苏省两省之和。2005年,呼伦贝尔市辖1个市辖区、4个旗、3个自治旗,代管5个县级市。地区 | 面积(平方公里) | 人口 | 邮政编码 |
呼伦贝尔市 | 263,953 | 271万人(2004年) | |
海拉尔区 | 1,440 | 26万 | 021000(河西 ) 021008(河东) |
满洲里市 | 696 | 16万 | 021400 |
扎兰屯市 | 16,800 | 44万 | 162650 |
牙克石市 | 27,590 | 40万 | 022150 |
根河市 | 19,659 | 17万 | 022350 |
额尔古纳市 | 28,000 | 9万 | 022250 |
阿荣旗 | 12,063 | 32万 | 162750 |
新巴尔虎右旗 | 25,102 | 3万 | 021300 |
新巴尔虎左旗 | 22,000 | 4万 | 021200 |
陈巴尔虎旗 | 21,192 | 6万 | 021500 |
鄂伦春自治旗 | 59,800 | 28万 | 165450 |
鄂温克族自治旗 | 19,111 | 14万 | 021100 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 10,500 | 32万 | 162850 |
下一篇:
呼伦贝尔那里卖用友软件
上一篇:
内蒙古呼伦贝尔中考都考哪些