答案1
嘉兴和义乌市的直线距离为173公里
嘉兴和义乌市的公路里程为194公里(中国公路网数据)
自驾车的话,在两个小时以内就能够到达
希望能够帮到你
答案2
火车是232公里补充:
嘉兴到义乌火车时刻表-嘉兴到义乌火车票价查询序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K8401/K8404 | 阜阳-温州 | 嘉兴 | 00:46 | 义乌 | 03:05 | 02时19分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
2 | 5189 | 上海南-江山 | 嘉兴 | 01:26 | 义乌 | 04:24 | 02时58分 | 232 | 19 | 31 | 66 | 101 |
3 | K8371 | 淮北-江山 | 嘉兴 | 06:48 | 义乌 | 09:31 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
4 | K833 | 上海南-贵阳 | 嘉兴 | 07:33 | 义乌 | 10:50 | 03时17分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
5 | D5685 | 上海南-义乌 | 嘉兴 | 07:47 | 义乌 | 09:36 | 01时49分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
6 | D5689 | 上海南-衢州 | 嘉兴 | 08:22 | 义乌 | 10:05 | 01时43分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
7 | K8457 | 徐州-江山 | 嘉兴 | 08:31 | 义乌 | 11:34 | 03时03分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
8 | 2584/2581 | 烟台-金华西 | 嘉兴 | 08:35 | 义乌 | 11:51 | 03时16分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
9 | T7779 | 上海南-义乌 | 嘉兴 | 09:03 | 义乌 | 11:44 | 02时41分 | 232 | - | 57 | - | - |
10 | K149 | 上海南-湛江 | 嘉兴 | 09:48 | 义乌 | 12:31 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
12 | T7763 | 上海-兰溪 | 嘉兴 | 10:24 | 义乌 | 13:01 | 02时37分 | 232 | - | 57 | - | - |
13 | 2135 | 上海南-南昌 | 嘉兴 | 10:46 | 义乌 | 13:46 | 03时00分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
14 | T169 | 上海南-广州 | 嘉兴 | 12:10 | 义乌 | 14:26 | 02时16分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
15 | K533/K536 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 12:43 | 义乌 | 14:57 | 02时14分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
16 | K163 | 上海南-福州 | 嘉兴 | 13:18 | 义乌 | 16:30 | 03时12分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
17 | K71/K74 | 上海南-重庆北 | 嘉兴 | 14:29 | 义乌 | 17:18 | 02时49分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
18 | K123/K122 | 上海南-襄樊 | 嘉兴 | 14:47 | 义乌 | 17:51 | 03时04分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
19 | K271 | 上海南-井冈山 | 嘉兴 | 15:08 | 义乌 | 17:59 | 02时51分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
20 | K575 | 上海南-邵阳 | 嘉兴 | 15:28 | 义乌 | 18:44 | 03时16分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
21 | D93 | 上海南-南昌 | 嘉兴 | 16:01 | 义乌 | 17:27 | 01时26分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
22 | D109/D112 | 上海南-长沙 | 嘉兴 | 16:09 | 义乌 | 17:40 | 01时31分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
23 | K807 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 16:33 | 义乌 | 19:14 | 02时41分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
24 | K253/K252 | 上海南-宜昌 | 嘉兴 | 16:44 | 义乌 | 19:28 | 02时44分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
25 | K111 | 上海南-贵阳 | 嘉兴 | 16:53 | 义乌 | 19:35 | 02时42分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
26 | K181 | 上海南-昆明 | 嘉兴 | 17:00 | 义乌 | 19:43 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
27 | K759 | 上海南-衡阳 | 嘉兴 | 17:29 | 义乌 | 20:01 | 02时32分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
28 | K859 | 上海南-桂林 | 嘉兴 | 17:43 | 义乌 | 20:13 | 02时30分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
29 | K537 | 上海南-南宁 | 嘉兴 | 17:49 | 义乌 | 20:07 | 02时18分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
30 | 1373/1376 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 18:10 | 义乌 | 20:40 | 02时30分 | 232 | 19 | - | 66 | 101 |
31 | K469 | 苏州-赣州 | 嘉兴 | 18:16 | 义乌 | 21:15 | 02时59分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
32 | 2001 | 南京西-福州 | 嘉兴 | 18:46 | 义乌 | 22:27 | 03时41分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
33 | K351/K354 | 上海南-成都 | 嘉兴 | 18:54 | 义乌 | 21:30 | 02时36分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
34 | K197/K200 | 上海南-厦门 | 嘉兴 | 19:23 | 义乌 | 22:03 | 02时40分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
35 | K8437/K8440 | 南京-温州 | 嘉兴 | 19:43 | 义乌 | 22:48 | 03时05分 | 232 | 38 | 57 | 107 | 162 |
36 | K751/K754 | 上海南-麻城 | 嘉兴 | 20:14 | 义乌 | 23:14 | 03时00分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
37 | K11/K14 | 上海南-武昌 | 嘉兴 | 20:21 | 义乌 | 23:25 | 03时04分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
38 | K8423/K8422 | 上海南-温州 | 嘉兴 | 21:46 | 义乌 | 00:37 | 02时51分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
39 | Z27/Z26 | 上海南-武昌 | 嘉兴 | 22:31 | 义乌 | 00:09 | 01时38分 | 232 | - | - | 107 | 162 |
答案3
嘉兴到义乌火车时刻表-嘉兴到义乌火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K8401/K8404 | 阜阳-温州 | 嘉兴 | 00:46 | 义乌 | 03:05 | 02时19分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
2 | 5189 | 上海南-江山 | 嘉兴 | 01:26 | 义乌 | 04:24 | 02时58分 | 232 | 19 | 31 | 66 | 101 |
3 | K8371 | 淮北-江山 | 嘉兴 | 06:48 | 义乌 | 09:31 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
4 | K833 | 上海南-贵阳 | 嘉兴 | 07:33 | 义乌 | 10:50 | 03时17分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
5 | D5685 | 上海南-义乌 | 嘉兴 | 07:47 | 义乌 | 09:36 | 01时49分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
6 | D5689 | 上海南-衢州 | 嘉兴 | 08:22 | 义乌 | 10:05 | 01时43分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
7 | K8457 | 徐州-江山 | 嘉兴 | 08:31 | 义乌 | 11:34 | 03时03分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
8 | 2584/2581 | 烟台-金华西 | 嘉兴 | 08:35 | 义乌 | 11:51 | 03时16分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
9 | T7779 | 上海南-义乌 | 嘉兴 | 09:03 | 义乌 | 11:44 | 02时41分 | 232 | - | 57 | - | - |
10 | K149 | 上海南-湛江 | 嘉兴 | 09:48 | 义乌 | 12:31 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
11 | L201 | 上海南-南昌 | 嘉兴 | 10:10 | 义乌 | 14:01 | 03时51分 | 232 | 19 | 31 | 66 | 101 |
12 | T7763 | 上海-兰溪 | 嘉兴 | 10:24 | 义乌 | 13:01 | 02时37分 | 232 | - | 57 | - | - |
13 | 2135 | 上海南-南昌 | 嘉兴 | 10:46 | 义乌 | 13:46 | 03时00分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
14 | T169 | 上海南-广州 | 嘉兴 | 12:10 | 义乌 | 14:26 | 02时16分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
15 | K533/K536 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 12:43 | 义乌 | 14:57 | 02时14分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
16 | K163 | 上海南-福州 | 嘉兴 | 13:18 | 义乌 | 16:30 | 03时12分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
17 | K71/K74 | 上海南-重庆北 | 嘉兴 | 14:29 | 义乌 | 17:18 | 02时49分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
18 | K123/K122 | 上海南-襄樊 | 嘉兴 | 14:47 | 义乌 | 17:51 | 03时04分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
19 | K271 | 上海南-井冈山 | 嘉兴 | 15:08 | 义乌 | 17:59 | 02时51分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
20 | K575 | 上海南-邵阳 | 嘉兴 | 15:28 | 义乌 | 18:44 | 03时16分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
21 | D93 | 上海南-南昌 | 嘉兴 | 16:01 | 义乌 | 17:27 | 01时26分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
22 | D109/D112 | 上海南-长沙 | 嘉兴 | 16:09 | 义乌 | 17:40 | 01时31分 | 232 | 72 | 86 | - | - |
23 | K807 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 16:33 | 义乌 | 19:14 | 02时41分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
24 | K253/K252 | 上海南-宜昌 | 嘉兴 | 16:44 | 义乌 | 19:28 | 02时44分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
25 | K111 | 上海南-贵阳 | 嘉兴 | 16:53 | 义乌 | 19:35 | 02时42分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
26 | K181 | 上海南-昆明 | 嘉兴 | 17:00 | 义乌 | 19:43 | 02时43分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
27 | K759 | 上海南-衡阳 | 嘉兴 | 17:29 | 义乌 | 20:01 | 02时32分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
28 | K859 | 上海南-桂林 | 嘉兴 | 17:43 | 义乌 | 20:13 | 02时30分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
29 | K537 | 上海南-南宁 | 嘉兴 | 17:49 | 义乌 | 20:07 | 02时18分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
30 | 1373/1376 | 上海南-怀化 | 嘉兴 | 18:10 | 义乌 | 20:40 | 02时30分 | 232 | 19 | - | 66 | 101 |
31 | K469 | 苏州-赣州 | 嘉兴 | 18:16 | 义乌 | 21:15 | 02时59分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
32 | 2001 | 南京西-福州 | 嘉兴 | 18:46 | 义乌 | 22:27 | 03时41分 | 232 | 33 | - | 101 | 154 |
33 | K351/K354 | 上海南-成都 | 嘉兴 | 18:54 | 义乌 | 21:30 | 02时36分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
34 | K197/K200 | 上海南-厦门 | 嘉兴 | 19:23 | 义乌 | 22:03 | 02时40分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
35 | K8437/K8440 | 南京-温州 | 嘉兴 | 19:43 | 义乌 | 22:48 | 03时05分 | 232 | 38 | 57 | 107 | 162 |
36 | K751/K754 | 上海南-麻城 | 嘉兴 | 20:14 | 义乌 | 23:14 | 03时00分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
37 | K11/K14 | 上海南-武昌 | 嘉兴 | 20:21 | 义乌 | 23:25 | 03时04分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
38 | K8423/K8422 | 上海南-温州 | 嘉兴 | 21:46 | 义乌 | 00:37 | 02时51分 | 232 | 38 | - | 107 | 162 |
39 | Z27/Z26 | 上海南-武昌 | 嘉兴 | 22:31 | 义乌 | 00:09 | 01时38分 | 232 | - | - | 107 | 162 |
答案4
200公里答案5
183公里答案6
2个多小时的火车吧
下一篇:
浙江嘉兴的大头鱼用什么诱饵好钓!
上一篇:
金华市区的移动卡在义乌市区怎么收费的