答案1
供参考车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 停站 历时 硬座
K527 南京西 广州 空调快速 南京 0:14 金华西 8:39 11 8:25 94
5071 淮北 江山 空调普快 南京 1:01 金华西 10:41 15 9:40 83
N457 徐州 江山 空调快速 南京 2:04 金华西 12:07 15 10:03 94
2584/2581 烟台 金华西 普快 南京 3:34 金华西 14:45 13 11:11 46
2001 南京西 福州 空调普快 南京 12:10 金华西 23:11 14 11:01 87
K101/K104 北京 温州 空调快速 南京 14:00 金华西 22:40 9 8:40 87
N401/N404 亳州 温州 空调快速 南京 17:05 金华西 3:42 13 10:37 94
K554/K551 哈尔滨东 温州 空调快速 南京 19:58 金华西 3:36 7 7:38 87
1036/1033 沈阳北 金华西 空调普快 南京 20:26 金华西 7:16 10 10:50 76
5055/5058 南京西 温州 普快 南京 23:00 金华西 8:29 11 9:29 43
5055/5058 南京西 温州 普快 南京 23:00 金华南 8:50 12 9:50 43
下一篇:
金华家具市场有????
上一篇:
金华兰溪有什么实惠的宾馆