答案1
车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座价 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
K269 | 1 | 北京西 | 始发站 | 21:42 | 0分 | 0 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K269 | 2 | 保定 | 23:08 | 23:10 | 1小时26分 | 146 | 24 | - | 70/75/78 | 105/111 | |
K269 | 3 | 石家庄 | 00:37 | 00:45 | 2小时55分 | 277 | 42 | - | 88/93/96 | 133/139 | |
K269 | 4 | 邢台 | 01:51 | 01:53 | 4小时9分 | 390 | 55 | - | 101/106/109 | 156/162 | |
K269 | 5 | 邯郸 | 02:24 | 02:26 | 4小时42分 | 442 | 65 | - | 116/120/123 | 176/183 | |
K269 | 6 | 安阳 | 03:11 | 03:15 | 5小时29分 | 502 | 73 | - | 130/133/137 | 198/205 | |
K269 | 7 | 新乡 | 04:16 | 04:26 | 6小时34分 | 609 | 82 | - | 145/149/155 | 223/232 | |
K269 | 8 | 焦作 | 05:18 | 05:21 | 7小时36分 | 672 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K269 | 9 | 月山 | 05:39 | 05:45 | 7小时57分 | 688 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K269 | 10 | 济源 | 06:31 | 06:35 | 8小时49分 | 737 | - | - | 0/0/0 | 0/0 | |
K269 | 11 | 洛阳 | 07:50 | 终点站 | 10小时8分 | 812 | 106 | - | 185/191/197 | 286/298 |
下一篇:
有济源到长垣的汽车么?
上一篇:
济源哪里卖有户外运动装备?