答案1
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 票价KK5723 10:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 42 大宇 100.0
JB8773 10:10 江宁客运站 新浦 赣榆 4 33 大宇 78.0
KK9231 10:30 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 凯斯鲍尔 100.0
KK3507 10:45 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 78.0
KK2155 10:50 南京汉中门站 新浦 新浦 4 33 大宇 77.0
KK3508 11:20 南京中央门站 新浦 新浦 4 33 大宇 78.0
KK3510 12:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 33 大宇 78.0
KK3512 12:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
KK3514 13:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 107.0
KK3515 13:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
KK1064 13:40 南京中华门站 新浦 新浦 0 10 大宇 77.0
KK2401 13:40 南京汉中门站 新浦 连云港 4.5 45 大宇 83.0
KK3516 13:50 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃二型 107.0
JB2910 14:15 南京汉中门站 新浦 新浦 0 29 中宇 77.0
KK9224 14:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 107.0
KK9228 15:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
KK9230 16:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 沃尔沃四型 107.0
KK9232 17:00 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
KK5722 17:40 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
KK5724 18:20 南京中央门站 新浦 新浦 5 45 大宇 94.0
下一篇:
连云港墟沟哪里有推油的地方啊,
上一篇:
连云港港口内部网怎么进