从连云港到乌鲁木齐的火车到达徐州几点?怎么坐公交车
公交网 » 连云港公交 » 城市问答

连云港到乌鲁木齐的火车到达徐州几点?

2015-08-08 04:29:15

答案1

6 徐州 第一天 14:15 14:37 22分 210公里 ¥32.5 ¥78.5/¥83.5/¥86.5 ¥118.5/¥124.5
到东海站可以乘车吗? 徐州到东海有火车, 乌鲁木齐到东海没有火车
  • K8373详情收起

    快速

    始徐州

    东海县
    13:57 15:51 1小时54分钟

    硬座 ¥23.5

    硬卧 ¥77.5

    软卧 ¥110.5
    买票

    余票约754张
    区间里程:150公里 区间时间:1小时54分 关闭

    站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
    1 徐州 - 起点站 13:57 - 0 ¥0 ¥0/¥0/¥0 ¥0/¥0
    2 邳州 第一天 14:43 14:47 4分 72公里 ¥12.5 ¥58.5/¥63.5/¥66.5 ¥89.5/¥95.5
    3 新沂 第一天 15:20 15:24 4分 109公里 ¥16.5 ¥62.5/¥67.5/¥70.5 ¥96.5/¥102.5
    4 东海县 第一天 15:51 15:55 4分 150公里 ¥23.5 ¥69.5/¥74.5/¥77.5 ¥104.5/¥110.5
    5 连云港 第一天 16:20 16:27 7分 190公里 ¥28.5 ¥74.5/¥79.5/¥82.5 ¥113.5/¥119.5
    6 连云港东 第一天 16:55 终到站 - 210公里 ¥32.5 ¥78.5/¥83.5/¥86.5 ¥118.5/¥124.5
    总里程:210公里 全程时间:2小时58分 收起详情 ◆ ◆
  • K8379详情收起

    快速

    始徐州

    东海县
    13:31 15:25 1小时54分钟

    硬座 ¥23.5
    买票

    余票约753张

  • K8399详情收起

    快速

    始徐州

    东海县
    06:35 08:28 1小时53分钟

    硬座 ¥23.5

    硬卧 ¥77.5

    软卧 ¥110.5
    买票

    余票约806张

  • K1352/K1353详情收起

    快速

    徐州

    东海县
    18:41 20:34 1小时53分钟

    硬座 ¥23.5

    硬卧 ¥77.5

    软卧 ¥110.5
    买票

    余票约801张

  • K8356/K8357详情收起

    快速

    徐州

    东海县
    05:33 07:28 1小时55分钟

    硬座 ¥23.5

    硬卧 ¥77.5
    买票

    余票约281张

  • K612/K613详情收起

    快速

    徐州

    东海县
    04:57 06:52 1小时55分钟

    硬座 ¥23.5

    硬卧 ¥77.5

    软卧 ¥110.5
    买票

    余票约597张

  • 1503/1502详情收起

    其他

    徐州

    东海县
    20:14 22:06 1小时52分钟

    硬座 ¥20.5

    硬卧 ¥74.5

    • 1551/1554详情收起

      其他

      徐州

      东海县
      11:20 13:13 1小时53分钟

      硬座 ¥20.5

      硬卧 ¥74.5

      软卧 ¥107.5
      买票

      余票约285张

    • 2614/2615详情收起

      其他

      徐州

      东海县
      04:13 06:17 2小时4分钟

      硬座 ¥20.5

      硬卧 ¥74.5

      软卧 ¥107.5
      买票

我买的票是连云港东到乌鲁木齐的,想看看能不能从东海乘车 不能
  • 区间里程:3694公里 区间时间:49小时9分 关闭
    站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停留时间 里程 硬座 硬卧上/中/下 软卧上/下
    1 连云港东 - 起点站 11:12 - 0 ¥0 ¥0/¥0/¥0 ¥0/¥0
    2 连云港 第一天 11:40 11:46 6分 20公里 ¥8 ¥54/¥59/¥62 ¥78/¥84
    3 东海县 第一天 12:11 12:15 4分 60公里 ¥11 ¥57/¥62/¥65 ¥86.5/¥92.5
    4 新沂 第一天 12:42 12:46 4分 101公里 ¥16.5 ¥62.5/¥67.5/¥70.5 ¥96.5/¥102.5
    5 邳州 第一天 13:15 13:20 5分 138公里 ¥21.5 ¥67.5/¥72.5/¥75.5 ¥102.5/¥108.5
    6 徐州 第一天 14:15 14:37 22分 210公里 ¥32.5 ¥78.5/¥83.5/¥86.5 ¥118.5/¥124.5
    7 砀山 第一天 15:28 15:32 4分 293公里 ¥43.5 ¥89.5/¥94.5/¥97.5 ¥135.5/¥141.5
    8 虞城县 第一天 16:05 16:10 5分 336公里 ¥50.5 ¥96.5/¥101.5/¥104.5 ¥146.5/¥152.5
    9 商丘 第一天 16:27 16:32 5分 356公里 ¥51.5 ¥97.5/¥102.5/¥105.5 ¥149.5/¥155.5
    10 兰考 第一天 17:28 17:32 4分 444公里 ¥64.5 ¥115.5/¥119.5/¥122.5 ¥175.5/¥182.5
    11 开封 第一天 18:03 18:07 4分 487公里 ¥69 ¥123/¥126/¥130 ¥186/¥194
    12 郑州 第一天 18:55 19:24 29分 559公里 ¥78 ¥139/¥144/¥148 ¥214/¥223
    13 洛阳 第一天 21:01 21:07 6分 683公里 ¥93 ¥163/¥168/¥174 ¥251/¥2
    14 渑池 第一天 22:03 22:07 4分 752公里 ¥102 ¥178/¥184/¥190 ¥274/¥285
    15 三门峡 第一天 22:58 23:02 4分 805公里 ¥105 ¥184/¥190/¥196 ¥285/¥297
    16 三门峡西 第一天 23:24 23:28 4分 828公里 ¥112 ¥194/¥200/¥208 ¥301/¥315
    17 灵宝 第一天 23:52 23:58 6分 858公里 ¥112 ¥194/¥200/¥208 ¥301/¥315
    18 西安 第二天 02:48 03:02 14分 1070公里 ¥138.5 ¥238.5/¥246.5/¥255.5 ¥372.5/¥388.5
    19 宝鸡 第二天 04:55 05:01 6分 1243公里 ¥152.5 ¥261.5/¥270.5/¥279.5 ¥409.5/¥427.5
    20 天水 第二天 06:39 06:45 6分 1398公里 ¥168.5 ¥288.5/¥298.5/¥307.5 ¥450.5/¥470.5
    21 甘谷 第二天 07:33 07:36 3分 1465公里 ¥177.5 ¥304.5/¥315.5/¥325.5 ¥476.5/¥497.5
    22 陇西 第二天 08:50 08:52 2分 1544公里 ¥180.5 ¥310.5/¥321.5/¥331.5 ¥488.5/¥509.5
    23 兰州 第二天 11:18 11:33 15分 1746公里 ¥201 ¥343/¥355/¥367 ¥542/¥566
    24 武威 第二天 14:52 14:58 6分 2049公里 ¥229 ¥389/¥403/¥416 ¥613/¥640
    25 金昌 第二天 15:48 15:52 4分 2123公里 ¥236 ¥399/¥414/¥428 ¥629/¥656
    26 张掖 第二天 17:48 17:54 6分 2293公里 ¥251 ¥426/¥441/¥456 ¥673/¥703
    27 清水 第二天 19:49 19:51 2分 2430公里 ¥263.5 ¥446.5/¥462.5/¥477.5 ¥704.5/¥735.5
    28 酒泉 第二天 20:38 20:40 2分 2494公里 ¥268.5 ¥455.5/¥472.5/¥487.5 ¥718.5/¥751.5
    29 疏勒河 第二天 23:19 23:25 6分 2671公里 ¥278.5 ¥471.5/¥488.5/¥506.5 ¥747.5/¥780.5
    30 柳园 第三天 01:23 01:29 6分 2813公里 ¥290.5 ¥491.5/¥507.5/¥525.5 ¥775.5/¥810.5
    31 哈密南 第三天 05:17 05:29 12分 3130公里 ¥313.5 ¥529.5/¥547.5/¥566.5 ¥834.5/¥871.5
    32 鄯善 第三天 08:30 08:36 6分 3401公里 ¥335 ¥566/¥585/¥606 ¥896/¥937
    33 吐鲁番 第三天 10:16 10:22 6分 3549公里 ¥348 ¥586/¥607/¥628 ¥927/¥969
    34 乌鲁木齐 第三天 12:21 终到站 - 3694公里 ¥352 ¥595/¥616/¥637 ¥940/¥982

答案2

http://www.huoche.net/lieche/xuzhou-wulumuqi/ 
登陆网站看一下

答案3

去火车票网查就知道了,哪天的都有
下一篇: 连云港东海县去苏州的长途车手机号码
上一篇: 连云港新浦区有多少人。
公交游戏 | 意见反馈 |
浙ICP备19049204号-5 公交网 ©2003-2014