答案1
你补充一下问题,还有一半帖不过来,你补充一下,我才能再帖~
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K1162/K1159 | 快速 | 烟台 | 郑州 | 00:59 | 漯河 | 02:34 | 1小时44分 | 140 | 广州 | 22 | 73 | 109 |
K261 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 02:58 | 漯河 | 04:53 | 2小时4分 | 140 | 汉中 | 22 | 73 | 109 |
K315/K318 | 快速 | 西安 | 郑州 | 03:04 | 漯河 | 04:33 | 1小时35分 | 140 | 南宁 | 22 | 73 | 109 |
1323/1326 | 普快 | 哈尔滨 | 郑州 | 03:13 | 漯河 | 05:24 | 2小时20分 | 140 | 武昌 | 19 | 70 | 106 |
K242/K243 | 快速 | 西安 | 郑州 | 03:25 | 漯河 | 05:09 | 1小时58分 | 140 | 厦门 | 22 | 73 | 109 |
K919 | 快速 | 天津 | 郑州 | 03:41 | 漯河 | 06:18 | 2小时46分 | 140 | 武昌 | 22 | 73 | 109 |
K862/K863 | 快速 | 兰州 | 郑州 | 03:48 | 漯河 | 05:17 | 1小时42分 | 140 | 武汉 | 22 | 73 | 109 |
K520/K521 | 快速 | 太原 | 郑州 | 03:55 | 漯河 | 05:30 | 1小时46分 | 140 | 武汉 | 22 | 73 | 109 |
K279 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 04:08 | 漯河 | 05:42 | 1小时46分 | 140 | 十堰 | 22 | 73 | 109 |
1512/1513 | 普快 | 无锡 | 郑州 | 04:46 | 漯河 | 06:28 | 1小时57分 | 140 | 宜昌 | 19 | 70 | 106 |
K471/K474 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 04:55 | 漯河 | 06:42 | 1小时54分 | 140 | 昆明 | 22 | 73 | 109 |
1481/1484 | 普快 | 包头 | 郑州 | 05:14 | 漯河 | 06:55 | 1小时53分 | 140 | 南昌 | 19 | 70 | 106 |
K205/K208 | 快速 | 青岛 | 郑州 | 05:54 | 漯河 | 07:49 | 2小时7分 | 140 | 成都 | 22 | 73 | 109 |
T191/T194 | 特快 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 06:00 | 漯河 | 07:19 | 1小时25分 | 140 | 汉口 | 22 | 73 | 109 |
D141 | 动车组 | 郑州 | 郑州 | 07:07 | 漯河 | 08:10 | 1小时3分 | 140 | 武汉 | 43 | - | - |
T205 | 特快 | 郑州 | 郑州 | 07:26 | 漯河 | 08:41 | 1小时15分 | 140 | 信阳 | 22 | - | - |
1627 | 普快 | 郑州 | 郑州 | 11:08 | 漯河 | 12:57 | 1小时49分 | 140 | 南宁 | 19 | 70 | 106 |
K368/K369 | 快速 | 大连 | 郑州 | 11:35 | 漯河 | 13:11 | 1小时51分 | 140 | 汉口 | 22 | 73 | 109 |
K456/K457 | 快速 | 郑州 | 郑州 | 12:26 | 漯河 | 14:10 | 1小时44分 | 140 | 湛江 | 22 | 73 | 109 |
K909 | 快速 | 郑州 | 郑州 | 13:59 | 漯河 | 16:01 | 2小时2分 | 140 | 重庆北 | 22 | 73 | 109 |
K259 | 快速 | 郑州 | 郑州 | 14:16 | 漯河 | 16:19 | 2小时3分 | 140 | 广州东 | 22 | 73 | 109 |
K598/K599 | 快速 | 包头 | 郑州 | 14:22 | 漯河 | 16:07 | 1小时55分 | 140 | 广州 | 22 | 73 | 109 |
D123 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 14:48 | 漯河 | 15:37 | 51分 | 140 | 武汉 | 43 | - | - |
十四点以后没了吗?
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K225/K228 | 快速 | 兰州 | 郑州 | 15:26 | 漯河 | 16:55 | 1小时35分 | 140 | 广州 | 22 | 73 | 109 |
K622/K623 | 快速 | 西宁 | 郑州 | 15:32 | 漯河 | 17:14 | 1小时48分 | 140 | 武昌 | 22 | 73 | 109 |
T235/T238 | 特快 | 哈尔滨 | 郑州 | 15:50 | 漯河 | 17:03 | 1小时19分 | 140 | 广州东 | 22 | 73 | 109 |
T255 | 特快 | 郑州 | 郑州 | 16:06 | 漯河 | 17:31 | 1小时25分 | 140 | 广州 | 22 | 73 | 109 |
1645 | 普快 | 郑州 | 郑州 | 17:20 | 漯河 | 19:31 | 2小时11分 | 140 | 贵阳 | 11 | 48 | 72 |
D125 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 17:29 | 漯河 | 18:23 | 56分 | 140 | 汉口 | 43 | - | - |
K401 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 17:39 | 漯河 | 19:38 | 2小时18分 | 140 | 周口 | 22 | 73 | 109 |
K21 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 18:22 | 漯河 | 20:05 | 2小时5分 | 140 | 桂林 | 22 | 73 | 109 |
K631 | 快速 | 商丘 | 郑州 | 18:54 | 漯河 | 21:00 | 2小时30分 | 140 | 信阳 | 13 | 50 | - |
D121 | 动车组 | 北京西 | 郑州 | 19:33 | 漯河 | 20:32 | 1小时1分 | 140 | 汉口 | 43 | - | - |
T145/T148 | 特快 | 北京西 | 郑州 | 19:56 | 漯河 | 21:09 | 1小时18分 | 140 | 南昌 | 22 | 73 | 109 |
K749 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 20:12 | 漯河 | 21:35 | 1小时35分 | 140 | 信阳 | 22 | 73 | 109 |
K337 | 快速 | 郑州 | 郑州 | 20:50 | 漯河 | 22:25 | 1小时35分 | 140 | 昆明 | 22 | 73 | 109 |
K966/K967 | 快速 | 北京西 | 郑州 | 21:06 | 漯河 | 22:35 | 1小时42分 | 140 | 张家界 | 22 | 73 | 109 |
T253 | 特快 | 天津 | 郑州 | 21:34 | 漯河 | 23:01 | 1小时33分 | 140 | 广州 | 22 | 73 | 109 |
T167 | 特快 | 北京西 | 郑州 | 22:13 | 漯河 | 23:32 | 1小时24分 | 140 | 南昌 | 22 | 73 | 109 |
下一篇:
河南省漯河市哪里有卖雪茄的
上一篇:
漯河和洛阳哪个离叶县近