答案1
车次↓ | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 | ||
T168 | 南昌 | 19:29 | 郑州 | 05:17 | 9小时48分 | 895 | 116 | 207 | 313 | ||
T147/T146 | 南昌 | 13:20 | 郑州 | 03:23 | 14小时3分 | 1317 | 165 | 291 | 458 | ||
K30/K31 | 南昌 | 03:22 | 郑州 | 15:40 | 12小时18分 | 975 | 72 | 141 | 226 | ||
K244/K241 | 南昌 | 11:07 | 郑州 | 22:43 | 11小时36分 | 895 | - | 0 | 0 | ||
K1040/K1037 | 南昌 | 21:50 | 郑州 | 09:36 | 11小时46分 | 975 | - | 0 | 0 | ||
1482/1483 | 南昌 | 11:00 | 郑州 | 23:02 | 12小时2分 | 895 | 102 | 193 | 312 | ||
1184/1181 | 南昌 | 22:56 | 郑州 | 15:48 | 16小时52分 | 975 | - | - | 0/0/0 | 0/0 |
下一篇:
江苏坐火车到南昌要多久?
上一篇:
南昌布意坊搬哪去了