答案1
车次↑ | 出发 | 开车时间 | 到 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | |||||
1235 | 南昌 | 14:45 | 萍乡 | 19:02 | 4小时17分 | 286 | 22 | |||||
1557 | 南昌 | 17:27 | 萍乡 | 21:05 | 3小时38分 | 286 | 39 | |||||
5201 | 南昌 | 14:08 | 萍乡 | 18:22 | 4小时14分 | 286 | 22 | |||||
5221 | 南昌 | 11:32 | 萍乡 | 16:35 | 5小时3分 | 286 | 22 | |||||
D205/D208 | 南昌 | 08:00 | 萍乡 | 10:06 | 2小时6分 | 286 | 89 | |||||
K1136/K1137 | 南昌 | 14:53 | 萍乡 | 19:22 | 4小时29分 | 286 | 25 | |||||
K1191 | 南昌 | 06:41 | 萍乡 | 10:45 | 4小时4分 | 286 | 44 | |||||
K304/K301 | 南昌 | 01:56 | 萍乡 | 05:47 | 3小时51分 | 286 | 44 | |||||
K787/K786 | 南昌 | 11:01 | 萍乡 | 14:56 | 3小时55分 | 286 | 44 | |||||
K8727 | 南昌 | 07:05 | 萍乡 | 10:59 | 3小时54分 | 286 | 44 | |||||
T147/T146 | 南昌 | 13:20 | 萍乡 | 16:27 | 3小时7分 | 286 | 44 | |||||
T171 | 南昌 | 18:41 | 萍乡 | 22:03 | 3小时22分 | 286 | 44 |
动车预售21天,其他10天
答案2
春运的时间还没有出来,所以不知道提前多少天
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 车票 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K301/K304 | 空调快速 | 连云港东 | 南昌 | 01:56 | 萍乡 | 05:47 | 4小时3分 | 286 | 广州 | 44 | - | 95 | 142 | |
K1191 | 空调快速 | 南京 | 南昌 | 06:41 | 萍乡 | 10:45 | 4小时12分 | 286 | 南宁 | 44 | - | 95 | 142 | |
K8727 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 07:05 | 萍乡 | 10:59 | 3小时54分 | 286 | 醴陵 | 44 | - | - | - | |
D205/D208 | 动车组 | 南昌 | 南昌 | 08:00 | 萍乡 | 10:06 | 2小时6分 | 286 | 长沙 | 89 | 106 | - | - | |
K786/K787 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 11:01 | 萍乡 | 14:56 | 3小时55分 | 286 | 成都 | 44 | - | 95 | 142 | |
5221 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 11:32 | 萍乡 | 16:35 | 5小时3分 | 286 | 萍乡 | 22 | - | - | - | |
T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 南昌 | 13:20 | 萍乡 | 16:27 | 3小时7分 | 286 | 北京西 | 44 | - | 95 | 142 | |
5201 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 14:08 | 萍乡 | 18:22 | 4小时14分 | 286 | 萍乡 | 22 | - | - | - | |
1235 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 14:45 | 萍乡 | 19:02 | 4小时17分 | 286 | 昆明 | 22 | - | 59 | 90 | |
K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 南昌 | 14:53 | 萍乡 | 19:22 | 4小时41分 | 286 | 南宁 | 44 | - | 95 | 142 | |
1557 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 17:27 | 萍乡 | 21:05 | 3小时38分 | 286 | 南宁 | 39 | - | 90 | 137 | |
T171 | 空调特快 | 南昌 | 南昌 | 18:41 | 萍乡 | 22:03 | 3小时22分 | 286 | 广州东 | 44 | - | 95 | 142 |
下一篇:
萍乡话怎么学?
上一篇:
萍乡哪里好玩点?