答案1
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价K118 成都 23:58 三门峡西 18:04 18小时35分 1256 - - - -
K678/K675 成都 20:12 三门峡西 16:08 19小时56分 1084 140 0 248 390 K292/K289 成都 16:40 三门峡 13:35 20小时55分 1107 143 0 254 400
1364 成都 22:00 三门峡西 17:29 19小时29分 1256 140 0 263 406
K246/K247 成都 21:41 三门峡 16:10 18小时29分 1107 132 - 236 372
K698/K695 成都 19:59 三门峡 14:33 18小时34分 1107 143 0 254 383
K870 成都 14:53 三门峡 12:33 21小时40分 1107 143 0 254 400
K870 成都 14:53 三门峡西 12:10 21小时17分 1084 140 0 248 390
1314/1311 成都 15:05 三门峡 12:43 21小时38分 1279 78 0 163 270
K386/K387 成都 18:20 三门峡西 12:50 18小时30分 1084 129 - 230 363 1364 成都 22:00 三门峡 17:52 19小时52分 1279 140 0 263 406
下一篇:
三门峡市中心医院是三甲吗?