答案1
所有车次 K字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2672 | 太原 - 朔州 | 08:45 - 当天 12:40 | 慢车 | 3小时55分 | 226公里 | 硬座 19 硬卧下 58 |
K7802 | 太原 - 朔州 | 10:05 - 当天 13:43 | 空调快速 | 3小时38分 | 226公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
K7808 | 太原 - 朔州 | 13:26 - 当天 16:51 | 空调快速 | 3小时25分 | 226公里 | 硬座 22 硬卧下 61 |
2601 / 2604 | 太原 - 朔州 | 15:07 - 当天 19:04 | 慢车 | 3小时57分 | 226公里 | 硬座 33 硬卧下 87 |
1138 / 1139 | 太原 - 朔州 | 15:55 - 当天 19:52 | 慢车 | 3小时57分 | 226公里 | 硬座 33 硬卧下 87 |
K892 / K893 | 太原 - 朔州 | 16:45 - 当天 20:24 | 空调快速 | 3小时39分 | 226公里 | 硬座 38 硬卧下 92 |
6808 | 太原 - 朔州 | 17:40 - 当天 22:57 | 慢车 | 5小时17分 | 226公里 | 硬座 16 硬卧下 55 |
2461 / 2464 | 太原 - 朔州 | 22:25 - 第二天 02:11 | 慢车 | 3小时46分 | 226公里 | 硬座 19 硬卧下 58 |
1673 / 1676 | 太原 - 朔州 | 22:48 - 第二天 02:58 | 慢车 | 4小时10分 | 226公里 | 硬座 33 硬卧下 87 |
答案2
怎么你跑朔州当裁判去了?答案3
朔州发车好像6点就有,至于太原也一样把
下一篇:
山西朔州电煤价格?含票多少钱?
上一篇:
山西省朔州市平鲁区通考分数查询帮帮忙哦