答案1
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 走行时间(小时) | 里程(公里) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沈阳北 | 16:07 | 16:07 | 00:00 | - |
2 | 大虎山 | 18:13 | 18:34 | 02:06 | 127 |
3 | 沟帮子 | 19:25 | 19:28 | 03:18 | 169 |
4 | 锦州 | 20:11 | 20:16 | 04:04 | 233 |
5 | 葫芦岛 | 20:49 | 20:53 | 04:42 | 283 |
6 | 兴城 | 21:09 | 21:12 | 05:02 | 304 |
7 | 绥中 | 21:43 | 21:47 | 05:36 | 352 |
8 | 山海关 | 22:35 | 22:51 | 06:28 | 417 |
9 | 龙家营 | 23:00 | 23:03 | 06:53 | - |
10 | 滦县 | 00:08 | 00:12 | 08:01 | 524 |
11 | 唐山北 | 00:51 | 00:57 | 08:44 | 581 |
12 | 玉田县 | 01:19 | 01:22 | 09:12 | 615 |
13 | 北京 | 02:41 | 02:49 | 10:34 | 732 |
14 | 张家口南 | 06:06 | 06:12 | 13:59 | 928 |
15 | 柴沟堡 | 06:52 | 06:54 | 14:45 | 972 |
16 | 天镇 | 07:40 | 07:42 | 15:33 | 1020 |
17 | 阳高 | 08:08 | 08:10 | 16:01 | 1049 |
18 | 大同 | 09:03 | 09:20 | 16:56 | 1106 |
19 | 平旺 | 09:34 | 09:37 | 17:27 | 1116 |
20 | 怀仁 | 10:29 | 10:32 | 18:22 | 1148 |
21 | 岱岳 | 11:05 | 11:08 | 18:58 | 1191 |
22 | 神头 | 11:35 | 11:37 | 19:28 | 1222 |
23 | 朔州 | 11:51 | 11:55 | 19:44 | 1235 |
答案2
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1140/1137 | 空调普快 | 沈阳北 | 16:07 | 朔州 | 11:51 | 19小时44分 | 1235 | 136 | 225 | 263 | 411 |
下一篇:
山西省朔州市平鲁区通考分数查询帮帮忙哦
上一篇:
从北京到山西朔州坐哪趟火车