答案1
- 车次
类型 - 发站
到站 - 发车时间
到站时间 - 运行时间
- 参考票价
- K836/K837详情▲空调快速
- 深圳西重庆北
- 09:0518:36
- 1天9小时31分
¥229硬座 ¥403硬卧中 ¥640软卧下
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | - | 起点站 | 09:05 | - | 0 | - | - | - | |
2 | 常平 | 第一天 | 10:20 | 10:25 | 5分 | 72公里 | ¥12.5 | - | ¥58.5/¥63.5/¥66.5 | 买票 |
3 | 广州东 | 第一天 | 12:00 | 12:21 | 21分 | 154公里 | ¥23.5 | - | ¥69.5/¥74.5/¥77.5 | 买票 |
4 | 佛山 | 第一天 | 13:02 | 13:08 | 6分 | 184公里 | ¥28.5 | - | ¥74.5/¥79.5/¥82.5 | 买票 |
5 | 肇庆 | 第一天 | 14:41 | 14:44 | 3分 | 271公里 | ¥41.5 | - | ¥87.5/¥92.5/¥95.5 | 买票 |
6 | 茂名 | 第一天 | 18:43 | 18:52 | 9分 | 533公里 | ¥75 | - | ¥133/¥138/¥142 | 买票 |
7 | 河唇 | 第一天 | 19:46 | 19:50 | 4分 | 594公里 | ¥81 | - | ¥144/¥148/¥154 | 买票 |
8 | 玉林 | 第一天 | 21:13 | 21:23 | 10分 | 708公里 | ¥98 | - | ¥171/¥176/¥182 | 买票 |
9 | 贵港 | 第一天 | 22:23 | 22:29 | 6分 | 797公里 | ¥105 | - | ¥184/¥190/¥196 | 买票 |
10 | 来宾 | 第二天 | 23:55 | 00:01 | 6分 | 916公里 | ¥119 | - | ¥207/¥215/¥221 | 买票 |
11 | 柳州 | 第二天 | 00:50 | 01:05 | 15分 | 986公里 | ¥128.5 | - | ¥222.5/¥230.5/¥237.5 | 买票 |
12 | 通道 | 第二天 | 06:07 | 06:09 | 2分 | 1279公里 | ¥156.5 | - | ¥270.5/¥279.5/¥288.5 | 买票 |
13 | 靖州 | 第二天 | 06:34 | 06:37 | 3分 | 1310公里 | ¥163.5 | - | ¥280.5/¥289.5/¥299.5 | 买票 |
14 | 怀化 | 第二天 | 08:51 | 09:06 | 15分 | 1439公里 | ¥173.5 | - | ¥296.5/¥306.5/¥317.5 | 买票 |
15 | 铜仁 | 第二天 | 11:06 | 11:11 | 5分 | 1532公里 | ¥180.5 | - | ¥310.5/¥321.5/¥331.5 | 买票 |
16 | 松桃 | 第二天 | 11:53 | 11:56 | 3分 | 1589公里 | ¥189.5 | - | ¥322.5/¥333.5/¥343.5 | 买票 |
17 | 秀山 | 第二天 | 12:33 | 12:39 | 6分 | 1635公里 | ¥192 | - | ¥328/¥339/¥351 | 买票 |
18 | 黔江 | 第二天 | 14:24 | 14:32 | 8分 | 1761公里 | ¥201 | - | ¥343/¥355/¥367 | 买票 |
19 | 涪陵 | 第二天 | 17:21 | 17:24 | 3分 | 1941公里 | ¥217 | - | ¥370/¥383/¥397 | 买票 |
20 | 重庆北 | 第二天 | 18:36 | 终到站 | - | 2041公里 | ¥229 | - | ¥389/¥403/¥416 | 买票 |
总里程: | 2041公里 | 全程时间: | 1天9小时31分 |
- 车次
类型 - 发站
到站 - 发车时间
到站时间 - 运行时间
- 参考票价
- K9064/K9065详情▲快速
- 深圳西铜仁
- 11:2008:55
- 21小时35分
硬座 ¥151.5
硬卧中 ¥313.5
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等座 | 硬卧上/中/下 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳西 | - | 起点站 | 11:20 | - | 0 | - | - | - | |
2 | 常平 | 第一天 | 12:20 | 12:26 | 6分 | 72公里 | ¥40.5 | - | ¥120.5/¥128.5/¥133.5 | 买票 |
3 | 广州 | 第一天 | 13:43 | 13:59 | 16分 | 162公里 | ¥34.5 | - | ¥95.5/¥95.5/¥145.5 | 买票 |
4 | 韶关东 | 第一天 | 16:11 | 16:25 | 14分 | 383公里 | ¥73.5 | - | ¥171.5/¥181.5/¥188.5 | 买票 |
5 | 郴州 | 第一天 | 18:00 | 18:04 | 4分 | 536公里 | ¥64 | - | ¥143/¥152/¥158 | 买票 |
6 | 耒阳 | 第一天 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 620公里 | ¥70 | - | ¥152/¥161/¥167 | 买票 |
7 | 衡阳 | 第一天 | 19:52 | 19:55 | 3分 | 683公里 | ¥77 | - | ¥164/¥173/¥180 | 买票 |
8 | 株洲 | 第一天 | 21:20 | 21:30 | 10分 | 817公里 | ¥85 | - | ¥178/¥188/¥195 | 买票 |
9 | 长沙 | 第一天 | 22:10 | 22:25 | 15分 | 869公里 | ¥90 | - | ¥187/¥196/¥204 | 买票 |
10 | 益阳 | 第一天 | 23:49 | 23:54 | 5分 | 966公里 | ¥102 | - | ¥208/¥218/¥227 | 买票 |
11 | 常德 | 第二天 | 01:00 | 01:06 | 6分 | 1067公里 | ¥112.5 | - | ¥227.5/¥239.5/¥248.5 | 买票 |
12 | 临澧 | 第二天 | 01:39 | 01:42 | 3分 | 1115公里 | ¥120.5 | - | ¥244.5/¥257.5/¥267.5 | 买票 |
13 | 石门县北 | 第二天 | 02:14 | 02:29 | 15分 | 1147公里 | ¥123.5 | - | ¥247.5/¥260.5/¥270.5 | 买票 |
14 | 张家界 | 第二天 | 03:59 | 04:11 | 12分 | 1265公里 | ¥130.5 | - | ¥260.5/¥274.5/¥285.5 | 买票 |
15 | 吉首 | 第二天 | 05:53 | 06:03 | 10分 | 1390公里 | ¥138.5 | - | ¥274.5/¥289.5/¥300.5 | 买票 |
16 | 怀化 | 第二天 | 07:28 | 07:43 | 15分 | 1493公里 | ¥145.5 | - | ¥287.5/¥302.5/¥314.5 | 买票 |
17 | 铜仁 | 第二天 | 08:55 | 终到站 | - | 1586公里 | ¥151.5 | - | ¥297.5/¥313.5/¥325.5 | 买票 |
总里程: | 1586公里 | 全程时间: | 21小时35分 |
东莞火车东站,东莞火车站,常平火车站,到底是几个站,深圳西至铜仁到底在哪个站台停靠?
下一篇:
铜仁开零食店要交哪些税
上一篇:
铜仁试剂冷藏箱价格多少?