答案1
http://huoche.cncn.com/train-%CE%E4%CD%FE-%C0%BC%D6%DD
http://www.aibang.com/trainresult_%E6%AD%A6%E5%A8%81_%E5%85%B0%E5%B7%9E
答案2
所有车次 K字头 L字头 T字头 其它 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1068 | 武威 - 兰州 | 01:38 - 当天 05:06 | 普快 | 3小时28分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 软座 40 软卧下 93 | |
K9662 | 武威 - 兰州 | 02:54 - 当天 06:52 | 快速 | 3小时58分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
T9202 | 武威 - 兰州 | 04:06 - 当天 07:02 | 特快 | 2小时56分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
K9668 | 武威 - 兰州 | 05:46 - 当天 09:19 | 快速 | 3小时33分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
L1131 / L1134 | 武威 - 兰州 | 06:11 - 当天 10:38 | 临客 | 4小时27分 | 303公里 | 硬座 29 - - | |
K593 / K596 | 武威 - 兰州 | 08:09 - 当天 11:43 | 快速 | 3小时34分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
T296 | 武威 - 兰州 | 08:35 - 当天 11:50 | 特快 | 3小时15分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
L670 | 武威 - 兰州 | 10:03 - 当天 17:15 | 临客 | 7小时12分 | 303公里 | 硬座 29 - - | |
T51 / T54 | 武威 - 兰州 | 10:39 - 当天 13:48 | 特快 | 3小时9分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
7506 | 武威南 - 兰州 | 10:58 - 当天 16:31 | 普客 | 5小时33分 | 290公里 | 硬座 19 - - | |
K541 / K544 | 武威 - 兰州 | 11:23 - 当天 15:07 | 快速 | 3小时44分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
T9204 | 武威 - 兰州 | 11:54 - 当天 14:47 | 特快 | 2小时53分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
T191 / T194 | 武威 - 兰州 | 12:32 - 当天 15:41 | 特快 | 3小时9分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
T198 | 武威 - 兰州 | 12:52 - 当天 16:01 | 特快 | 3小时9分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
1662 | 武威 - 兰州 | 17:53 - 当天 21:51 | 普快 | 3小时58分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 软座 40 软卧下 93 | |
K1352 / K1353 | 武威 - 兰州 | 18:01 - 当天 21:40 | 快速 | 3小时39分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
1086 | 武威 - 兰州 | 18:17 - 当天 22:00 | 普快 | 3小时43分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 软座 40 软卧下 93 | |
1046 | 武威 - 兰州 | 18:40 - 当天 22:44 | 普快 | 4小时4分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 | |
T9206 | 武威 - 兰州 | 19:28 - 当天 22:10 | 特快 | 2小时42分 | 303公里 | 硬座 47 软座 72 | |
L28 | 武威 - 兰州 | 19:35 - 第二天 00:30 | 临客 | 4小时55分 | 303公里 | 硬座 14 硬卧下 29 | |
K592 | 武威 - 兰州 | 20:27 - 第二天 00:10 | 快速 | 3小时43分 | 303公里 | 硬座 47 硬卧下 101 软座 72 软卧下 147 | |
1044 | 武威 - 兰州 | 20:53 - 第二天 00:21 | 普快 | 3小时28分 | 303公里 | 硬座 24 硬卧下 63 软座 40 软卧下 93 |
下一篇:
谁知道,武威到乌鲁木齐的的车费是多少?
上一篇:
在武威哪家医院看得宫经糜烂好