答案1
车次 | 始发-终到 | 列车等级 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 里程 | 历时 | 硬座 | 软座 | 二等 | 一等 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 | |
T164 | 上海-拉萨 | 新空特快 | 上海 | 19:36 | 无锡 | 20:38 | 126 | 01:02 | 19.5 | - | - | - | 65.5/70.5/73.5 | 99.5/105.5 | |
2 | 上海 | 19:36 | 南京 | 22:05 | 301 | 02:29 | 46.5 | - | - | - | 92.5/97.5/100.5 | 140.5/146.5 | |||
3 | 上海 | 19:36 | 蚌埠 | 23:47 | 485 | 04:11 | 69 | - | - | - | 123/126/130 | 186/194 | |||
4 | 上海 | 19:36 | 徐州 | 01:22 | 649 | 05:46 | 91 | - | - | - | 158/164/169 | 243/253 | |||
5 | 上海 | 19:36 | 郑州 | 04:12 | 998 | 08:36 | 128.5 | - | - | - | 222.5/230.5/237.5 | 348.5/363.5 | |||
6 | 上海 | 19:36 | 西安 | 10:09 | 1509 | 14:33 | 180.5 | - | - | - | 310.5/321.5/331.5 | 488.5/509.5 | |||
7 | 上海 | 19:36 | 兰州 | 16:47 | 2185 | 21:11 | 240 | - | - | - | 408/421/436 | 640/669 | |||
8 | 上海 | 19:36 | 西宁西 | 19:55 | 2413 | 24:19 | 263.5 | - | - | - | 446.5/462.5/477.5 | 704.5/735.5 |
答案2
T164/T165 空调特快上海19:52发车 19:13到达西宁
用时23小时21分
里程2401
硬座257
硬卧(上/中/下):
437/452/467
软卧(上/下)
720/690
下一篇:
西宁金座晟景的房子如何?
上一篇:
青海西宁物价高吗