答案1
车次 | 类型 | 出发站 | 开车 | 目的站 | 到达 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K920 | 新空快速 | 许昌 | 01:36 | 安阳 | 04:50 | 3小时16分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
T168 | 新空特快 | 许昌 | 04:29 | 安阳 | 07:19 | 3小时2分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K600/K597 | 新空快速 | 许昌 | 09:29 | 安阳 | 13:28 | 4小时4分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
T254 | 新空特快 | 许昌 | 09:51 | 安阳 | 12:38 | 2小时49分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
T236/T237 | 新空特快 | 许昌 | 10:01 | 安阳 | 12:49 | 2小时54分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
T90 | 新空特快 | 许昌 | 10:09 | 安阳 | 12:57 | 2小时51分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K968/K965 | 新空快速 | 许昌 | 11:15 | 安阳 | 15:04 | 3小时56分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K22 | 新空快速 | 许昌 | 12:46 | 安阳 | 16:17 | 3小时41分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K370/K367 | 新空快速 | 许昌 | 14:01 | 安阳 | 17:23 | 3小时24分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K402 | 新空快速 | 许昌 | 21:10 | 安阳 | 次日00:30 | 3小时22分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K158 | 新空快速 | 许昌 | 21:19 | 安阳 | 次日00:38 | 3小时21分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K522/K519 | 新空快速 | 许昌 | 21:37 | 安阳 | 次日01:14 | 3小时39分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
K750 | 新空快速 | 许昌 | 22:14 | 安阳 | 次日01:33 | 3小时22分 | 273 | 42 | 64 | 93 | 139 |
下一篇:
许昌最好的旅游景点
上一篇:
许昌地方综合网站是多少?