答案1
车次 发出 抵达 始发时间 到达时间 里程 硬座 软座 硬卧上铺 硬卧中铺 硬卧下铺 软卧上铺 软卧下铺K256/K257 徐州 北京南 20:59 次日09:04 807 ¥94 ¥154 ¥173 ¥179 ¥185 ¥274 ¥286
K108 徐州 北京 19:42 次日05:30 814 ¥94 ¥154 ¥173 ¥179 ¥185 ¥274 ¥286
1478 徐州 北京 20:09 次日08:26 814 ¥94 ¥154 ¥173 ¥179 ¥185 ¥274 ¥286
K102/K103 徐州 北京 04:18 次日14:10 814 ¥94 ¥154 ¥173 ¥179 ¥185 ¥274 ¥286
1426 徐州 北京 04:04 次日14:34 814 ¥94 ¥154 ¥173 ¥179 ¥185 ¥274 ¥286
T110 徐州 北京 02:25 次日09:43 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
T66 徐州 北京 02:01 次日09:19 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
T64 徐州 北京 01:35 次日08:58 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
K46 徐州 北京 20:22 第3日05:41 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
1462 徐州 北京 01:50 次日12:14 814 ¥53 ¥93 ¥109 ¥113 ¥117 ¥176 ¥184
T32 徐州 北京 06:02 次日13:20 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
T104 徐州 北京 02:16 次日09:34 814 ¥106 ¥166 ¥185 ¥191 ¥197 ¥286 ¥298
1501/1504 徐州 北京西 21:15 次日08:40 823 ¥55 ¥98 ¥113 ¥117 ¥122 ¥184 ¥193
答案2
230
下一篇:
徐州英语培训机构最好的是哪家?
上一篇:
南通锅里香在哪?