从宜宾市在四川省的经济实力排名怎么坐公交车
公交网 » 宜宾公交 » 城市问答

宜宾市在四川省的经济实力排名

2015-08-08 03:24:17

答案1

宜宾在四川省gdp总量排名第四(估计2013年会超过德阳),人均gdp在四川省排名第11
2012年四川各地级市经济实力排名如下
GDP排名 地级市 GDP(亿元) 常住人口(万人) 人均GDP(元)人均GDP排名
01 成都 8138.94 1407.1 57841.94 2
02 绵阳 1346.42 543.36 24779.52 7
03 德阳 1280.2 390.5 32783.61 3
04 宜宾 1242.76 542.92 22890.30 11
05 南充 1180.36 709.65 16632.99 10
06 达州 1135.46 685.39 16566.63 17
07 凉山州 1122.67 487.25 23040.94 8
08 乐山 1037.75 354.42 29280.23 4
09 泸州 1030.5 503.01 20486.67 15
10 资阳 984.72 503.9 19541.97 16
11 内江 978.18 426.1 22956.58 9
12 自贡 884.8 327.11 27049.00 5
13 眉山 775.21 350.8 22098.35 13
14 广安 752.2 468.5 16055.50 19
15 攀枝花 740.03 121.99 60663.17 1
16 遂宁 682.4 326.77 20883.19 14
17 广元 468.66 311.25 15057.35 20
18 雅安 398.05 151.71 26237.56 6
19 巴中 390.4 329.6 11844.66 21
20 阿坝州 203.74 90.7 22463.07 12
21 甘孜州 175.02 108.81 16084.92 18
下一篇: 宜宾有陶瓷厂吗?
上一篇: 我想了解四川宜宾大酒店是否招聘
公交游戏 | 意见反馈 |
浙ICP备19049204号-5 公交网 ©2003-2014