答案1
发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 | 参考票价 |
---|
K25 | 景德镇 - 鹰潭 | 00:09 - 当天 02:41 | 空调快速 | 2小时32分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
K155 | 景德镇 - 鹰潭 | 01:59 - 当天 04:04 | 空调快速 | 2小时5分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
K221 / K224 | 景德镇 - 鹰潭 | 02:51 - 当天 04:58 | 空调快速 | 2小时7分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
K782 / K783 | 景德镇 - 鹰潭 | 04:31 - 当天 08:09 | 空调快速 | 3小时38分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
5205 | 景德镇 - 鹰潭 | 07:38 - 当天 10:12 | 普快 | 2小时34分 | 158公里 | 硬座 12 - - |
|
2521 | 景德镇 - 鹰潭 | 08:53 - 当天 11:15 | 空调普快 | 2小时22分 | 158公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
|
K45 | 景德镇 - 鹰潭 | 10:37 - 当天 12:40 | 空调快速 | 2小时3分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
5209 | 景德镇 - 鹰潭 | 12:15 - 当天 14:55 | 普快 | 2小时40分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
|
K8729 | 景德镇 - 鹰潭 | 13:50 - 当天 16:16 | 空调快速 | 2小时26分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
7211 | 景德镇 - 鹰潭 | 14:40 - 当天 19:03 | 普客 | 4小时23分 | 158公里 | 硬座 10 硬卧下 49 |
|
K67 / K70 | 景德镇 - 鹰潭 | 21:12 - 当天 23:29 | 空调快速 | 2小时17分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
2239 | 景德镇 - 鹰潭 | 23:38 - 第二天 03:31 | 普快 | 3小时53分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |
|
2025 | 景德镇 - 鹰潭 | 23:53 - 第二天 02:32 | 空调普快 | 2小时39分 | 158公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
你说的K25是半夜的,那上午八点至一点之间有哪几趟车?
2521 | 景德镇 - 鹰潭 | 08:53 - 当天 11:15 | 空调普快 | 2小时22分 | 158公里 | 硬座 21 硬卧下 75 |
|
K45 | 景德镇 - 鹰潭 | 10:37 - 当天 12:40 | 空调快速 | 2小时3分 | 158公里 | 硬座 24 硬卧下 78 |
|
5209 | 景德镇 - 鹰潭 | 12:15 - 当天 14:55 | 普快 | 2小时40分 | 158公里 | 硬座 12 硬卧下 51 |