答案1
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K26 | 空调快速 | 深圳西 | 东莞东 | 13:31 | 鹰潭 | 次日01:46 | 12小时25分 | 950 | 南京西 | 125 | - | 224 | 352 |
K794/K795 | 空调快速 | 广州东 | 东莞东 | 17:38 | 鹰潭 | 次日06:38 | 13小时8分 | 950 | 鹰潭 | 125 | - | 224 | 352 |
答案2
火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 历时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K26 | 空调快速 | 深圳西 | 东莞东 | 13:31 | 鹰潭 | 01:46 | 南京西 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 12时25分 |
K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 东莞东 | 17:38 | 鹰潭 | 06:38 | 鹰潭 | 125 | 198 | 216 | 224 | 231 | 337 | 352 | 13时08分 |
从东莞东到上饶没有查询到可以直达的车次,可通过中转到达的车次如下:
方案1 东莞东->向塘->上饶 (旅行最省钱) | |||||
---|---|---|---|---|---|
出发车次 | 东莞东发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1184/1181(深圳西--兰州) | 11:22 | 22:20 | 10小时58分钟 | 834公里 | 55元 |
中转车次 | 向塘发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
2188(南昌--杭州) | 22:36 | 02:07 | 3小时31分钟 | 232公里 | 19元 |
方案2 东莞东->龙川->上饶 (旅行时间最短) | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达龙川 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1436(东莞东--阜阳) | 13:41 | 16:22 | 2小时41分钟 | 209公里 | 17元 |
中转车次 | 龙川发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 16:30 | 01:42 | 9小时12分钟 | 857公里 | 113元 |
方案3 东莞东->丰城南->上饶 (旅行距离最短) | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达丰城南 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K795/K794(广州东--鹰潭) | 17:38 | 03:45 | 10小时7分钟 | 778公里 | 103元 |
中转车次 | 丰城发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K846/K847(贵阳--宁波) | 16:15 | 20:17 | 4小时2分钟 | 262公里 | 42元 |
方案4 东莞东->惠州->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 14:11 | 40分钟 | 54公里 | 12元 |
中转车次 | 惠州发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 14:44 | 01:42 | 10小时58分钟 | 1012公里 | 130元 |
方案5 东莞东->河源->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达河源 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 15:11 | 1小时40分钟 | 134公里 | 27元 |
中转车次 | 河源发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 15:36 | 01:42 | 10小时6分钟 | 932公里 | 120元 |
方案6 东莞东->龙川->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达龙川 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K26(深圳西--南京西) | 13:31 | 16:10 | 2小时39分钟 | 209公里 | 38元 |
中转车次 | 龙川发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 16:30 | 01:42 | 9小时12分钟 | 857公里 | 113元 |
方案7 东莞东->向塘->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1184/1181(深圳西--兰州) | 11:22 | 22:20 | 10小时58分钟 | 834公里 | 55元 |
中转车次 | 向塘发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K470(赣州--苏州) | 22:42 | 01:32 | 2小时50分钟 | 232公里 | 38元 |
方案8 东莞东->向塘->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达向塘 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1184/1181(深圳西--兰州) | 11:22 | 22:20 | 10小时58分钟 | 834公里 | 55元 |
中转车次 | 向塘发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 23:21 | 01:42 | 2小时21分钟 | 232公里 | 38元 |
方案9 东莞东->惠州->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K309/K312(广州东--合肥) | 12:22 | 13:02 | 40分钟 | 54公里 | 12元 |
中转车次 | 惠州发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
T212(深圳--上海南) | 14:44 | 01:42 | 10小时58分钟 | 1012公里 | 130元 |
方案10 东莞东->吉安->上饶 | |||||
出发车次 | 东莞东发车 | 到达吉安 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
1184/1181(深圳西--兰州) | 11:22 | 19:53 | 8小时31分钟 | 636公里 | 43元 |
中转车次 | 吉安发车 | 到达上饶 | 旅行时间 | 旅行距离 | 此区间票价 |
K470(赣州--苏州) | 20:22 | 01:32 | 5小时10分钟 | 430公里 | 63元 |
答案3
有东莞东到鹰潭或上饶的火车
下一篇:
安徽蒙城到江西鹰潭怎么走?
上一篇:
09年江西省鹰潭房价