答案1
车次丰富:
车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K527 | 南京西 | 广州 | 空调快速 | 义乌 | 07:55 | 鹰潭 | 12:55 | 5 | 05:00 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K833 | 上海南 | 贵阳 | 空调快速 | 义乌 | 10:53 | 鹰潭 | 15:28 | 6 | 04:35 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
2249 | 杭州 | 厦门 | 空调普快 | 义乌 | 11:33 | 鹰潭 | 16:27 | 8 | 04:54 | 48 | - | 94/99/102 | 147/153 |
K425/K428 | 杭州 | 重庆北 | 空调快速 | 义乌 | 12:01 | 鹰潭 | 16:44 | 4 | 04:43 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K584/K581 | 宁波 | 南宁 | 空调快速 | 义乌 | 12:27 | 鹰潭 | 16:53 | 4 | 04:26 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K149 | 上海南 | 湛江 | 空调快速 | 义乌 | 12:33 | 鹰潭 | 17:11 | 5 | 04:38 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
2135 | 上海南 | 南昌 | 空调普快 | 义乌 | 13:25 | 鹰潭 | 18:35 | 9 | 05:10 | 48 | - | 94/99/102 | 147/153 |
1278/1275 | 宁波 | 重庆北 | 普快 | 义乌 | 13:33 | 鹰潭 | 19:20 | 5 | 05:47 | 27 | - | 61/64/66 | 96/100 |
K848/K845 | 宁波 | 贵阳 | 空调快速 | 义乌 | 14:22 | 鹰潭 | 19:13 | 4 | 04:51 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
T169 | 上海南 | 广州 | 空调特快 | 义乌 | 14:30 | 鹰潭 | 18:01 | 4 | 03:31 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K533/K536 | 上海南 | 怀化 | 空调快速 | 义乌 | 15:00 | 鹰潭 | 20:09 | 4 | 05:09 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
T211 | 上海南 | 深圳 | 空调特快 | 义乌 | 15:12 | 鹰潭 | 18:41 | 4 | 03:29 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K539 | 杭州 | 贵阳 | 空调快速 | 义乌 | 16:03 | 鹰潭 | 21:16 | 4 | 05:13 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K212/K209 | 宁波 | 广州 | 空调快速 | 义乌 | 17:12 | 鹰潭 | 21:51 | 4 | 04:39 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K71/K74 | 上海南 | 重庆北 | 空调快速 | 义乌 | 17:21 | 鹰潭 | 22:27 | 4 | 05:06 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
D93 | 上海南 | 南昌 | 动车组 | 义乌 | 17:29 | 鹰潭 | 19:51 | 2 | 02:22 | 112 | 134 | - | - |
D109/D112 | 上海南 | 长沙 | 动车组 | 义乌 | 17:44 | 鹰潭 | 20:07 | 3 | 02:23 | 112 | 134 | - | - |
K123/K122 | 上海南 | 襄樊 | 空调快速 | 义乌 | 17:57 | 鹰潭 | 22:42 | 4 | 04:45 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K271 | 上海南 | 井冈山 | 空调快速 | 义乌 | 18:09 | 鹰潭 | 22:50 | 4 | 04:41 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
1248/1245 | 宁波 | 重庆 | 普快 | 义乌 | 18:16 | 鹰潭 | 23:51 | 5 | 05:35 | 27 | - | 61/64/66 | - |
K575 | 上海南 | 邵阳 | 空调快速 | 义乌 | 18:47 | 鹰潭 | 23:05 | 4 | 04:18 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K807 | 上海南 | 怀化 | 空调快速 | 义乌 | 19:18 | 鹰潭 | 23:50 | 4 | 04:32 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K253/K252 | 上海南 | 宜昌 | 空调快速 | 义乌 | 19:32 | 鹰潭 | 00:05 | 4 | 04:33 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K111 | 上海南 | 贵阳 | 空调快速 | 义乌 | 19:38 | 鹰潭 | 00:13 | 4 | 04:35 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
2187 | 杭州 | 南昌 | 普快 | 义乌 | 19:44 | 鹰潭 | 01:43 | 9 | 05:59 | 27 | - | 61/64/66 | - |
K181 | 上海南 | 昆明 | 空调快速 | 义乌 | 19:50 | 鹰潭 | 00:35 | 5 | 04:45 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K759 | 上海南 | 衡阳 | 空调快速 | 义乌 | 20:01 | 鹰潭 | 00:55 | 5 | 04:54 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K537 | 上海南 | 南宁 | 空调快速 | 义乌 | 20:10 | 鹰潭 | 00:42 | 4 | 04:32 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K859 | 上海南 | 桂林 | 空调快速 | 义乌 | 20:16 | 鹰潭 | 01:08 | 4 | 04:52 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
D95 | 杭州 | 南昌 | 动车组 | 义乌 | 20:34 | 鹰潭 | 22:57 | 3 | 02:23 | 112 | 134 | - | - |
1533/1532 | 杭州 | 武昌 | 空调普快 | 义乌 | 20:58 | 鹰潭 | 01:29 | 5 | 04:31 | 48 | - | 94/99/102 | 147/153 |
1373/1376 | 上海南 | 怀化 | 普快 | 义乌 | 21:07 | 鹰潭 | 01:40 | 6 | 04:33 | 27 | - | 61/64/66 | 96/100 |
2185 | 杭州 | 南昌 | 空调普快 | 义乌 | 21:18 | 鹰潭 | 03:22 | 8 | 06:04 | 48 | - | 94/99/102 | 147/153 |
K422/K423 | 宁波 | 成都 | 空调快速 | 义乌 | 21:25 | 鹰潭 | 02:02 | 4 | 04:37 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K469 | 苏州 | 赣州 | 空调快速 | 义乌 | 21:32 | 鹰潭 | 01:49 | 5 | 04:17 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K351/K354 | 上海南 | 成都 | 空调快速 | 义乌 | 21:40 | 鹰潭 | 01:57 | 4 | 04:17 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K79 | 上海南 | 昆明 | 空调快速 | 义乌 | 22:37 | 鹰潭 | 03:12 | 4 | 04:35 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K751/K754 | 上海南 | 麻城 | 空调快速 | 义乌 | 23:18 | 鹰潭 | 04:30 | 5 | 05:12 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K11/K14 | 上海南 | 武昌 | 空调快速 | 义乌 | 23:28 | 鹰潭 | 04:06 | 4 | 04:38 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
K529/K532 | 杭州 | 成都 | 空调快速 | 义乌 | 23:49 | 鹰潭 | 04:35 | 5 | 04:46 | 54 | - | 100/105/108 | 153/159 |
最后一个问题,是一天有好几班的吗?还是只有一天一班的? 每天都有,列车表每天都是一样的。
下一篇:
鹰潭火车站现在卖学生票吗?
上一篇:
江西鹰潭哪里能做包胫割开