答案1
车次 | 类型 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1533/1532 | 空调普快 | 鹰潭 | 01:37 | 武昌 | 08:28 | 6小时59分 | 503 | 64 | 105 | 128 | 196 |
K351/K354 | 空调快速 | 鹰潭 | 02:05 | 武昌 | 08:34 | 6小时37分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K804/K805 | 空调快速 | 鹰潭 | 03:47 | 武昌 | 10:43 | 7小时8分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K11/K14 | 空调快速 | 鹰潭 | 04:14 | 武昌 | 10:43 | 6小时37分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K244/K241 | 空调快速 | 鹰潭 | 09:03 | 武昌 | 15:38 | 6小时47分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K398/K395 | 空调快速 | 鹰潭 | 09:15 | 武昌 | 16:31 | 7小时24分 | 535 | 76 | 119 | 143 | 215 |
K392/K389 | 空调快速 | 鹰潭 | 21:33 | 武昌 | 04:44 | 7小时27分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K123/K122 | 空调快速 | 鹰潭 | 22:50 | 武昌 | 05:56 | 7小时14分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
K524/K525 | 空调快速 | 鹰潭 | 23:04 | 武昌 | 05:30 | 6小时38分 | 503 | 73 | 114 | 137 | 205 |
1586/1587 | 空调普快 | 鹰潭 | 23:20 | 武昌 | 06:39 | 7小时27分 | 503 | 64 | 105 | 128 | 196 |
下一篇:
从福建晋江前往江西鹰潭有哪几种交通工具?
上一篇:
鹰潭.......