答案1
一趟是下午3点50的,从杭州开往南昌方向的。一趟是晚上8点的,上海开往南昌的。答案2
鹰潭去南昌的动车是晚上19:52和22:58两趟,D开头的就是动车
鹰潭到南昌火车时刻表-鹰潭到南昌火车票价查询
序号 | 车次 | 始发站-终点站 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 运行时长 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
1 | K253/K252 | 上海南-宜昌 | 鹰潭 | 00:13 | 南昌 | 01:42 | 01时29分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
2 | K30/K31 | 福州-洛阳 | 鹰潭 | 01:22 | 南昌 | 03:11 | 01时49分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
3 | 1533/1532 | 杭州-武昌 | 鹰潭 | 01:37 | 南昌 | 03:06 | 01时29分 | 144 | 21 | - | 101 | 154 |
4 | 2187 | 杭州-南昌 | 鹰潭 | 01:52 | 南昌 | 05:01 | 03时09分 | 144 | 12 | - | 66 | - |
5 | K351/K354 | 上海南-成都 | 鹰潭 | 02:05 | 南昌 | 04:11 | 02时06分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
6 | K8706/K8707 | 厦门-南昌 | 鹰潭 | 03:14 | 南昌 | 06:07 | 02时53分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
7 | 2185 | 杭州-南昌 | 鹰潭 | 03:32 | 南昌 | 05:34 | 02时02分 | 144 | 21 | - | 101 | 154 |
8 | K804/K805 | 福州-重庆北 | 鹰潭 | 03:47 | 南昌 | 05:40 | 01时53分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
9 | 2239 | 南京西-南昌 | 鹰潭 | 03:47 | 南昌 | 06:00 | 02时13分 | 144 | 12 | - | 66 | 101 |
10 | K11/K14 | 上海南-武昌 | 鹰潭 | 04:14 | 南昌 | 05:47 | 01时33分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
11 | 2206/2207 | 温州-南昌 | 鹰潭 | 04:27 | 南昌 | 07:09 | 02时42分 | 144 | 21 | - | 101 | 154 |
12 | K751/K754 | 上海南-麻城 | 鹰潭 | 04:38 | 南昌 | 06:18 | 01时40分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
13 | K8718/K8715 | 福州-南昌 | 鹰潭 | 04:51 | 南昌 | 06:44 | 01时53分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
14 | K287 | 上海南-南昌 | 鹰潭 | 05:12 | 南昌 | 06:50 | 01时38分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
15 | K244/K241 | 厦门-西安 | 鹰潭 | 09:03 | 南昌 | 10:53 | 01时50分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
16 | K398/K395 | 泉州-武昌 | 鹰潭 | 09:15 | 南昌 | 11:05 | 01时50分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
17 | 5205 | 景德镇-南昌 | 鹰潭 | 10:11 | 南昌 | 12:28 | 02时17分 | 144 | 12 | - | - | - |
18 | 5203 | 玉山-南昌 | 鹰潭 | 11:50 | 南昌 | 13:56 | 02时06分 | 144 | 12 | - | 66 | - |
19 | K308/K305 | 厦门-北京西 | 鹰潭 | 12:59 | 南昌 | 14:54 | 01时55分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
20 | K8721 | 玉山-南昌 | 鹰潭 | 13:56 | 南昌 | 15:43 | 01时47分 | 144 | 24 | - | 107 | - |
21 | K666/K667 | 福州-沈阳北 | 鹰潭 | 16:20 | 南昌 | 18:02 | 01时42分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
22 | K8729 | 景德镇-南昌 | 鹰潭 | 16:26 | 南昌 | 18:09 | 01时43分 | 144 | 24 | - | - | - |
23 | 2135 | 上海南-南昌 | 鹰潭 | 18:41 | 南昌 | 20:30 | 01时49分 | 144 | 21 | - | 101 | 154 |
24 | D93 | 上海南-南昌 | 鹰潭 | 19:52 | 南昌 | 20:47 | 00时55分 | 144 | - | - | - | - |
25 | 1216/1217 | 福州-西安 | 鹰潭 | 19:57 | 南昌 | 21:48 | 01时51分 | 144 | 12 | - | 66 | 101 |
26 | K392/K389 | 福州-成都 | 鹰潭 | 21:33 | 南昌 | 23:16 | 01时43分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
27 | K123/K122 | 上海南-襄樊 | 鹰潭 | 22:50 | 南昌 | 00:32 | 01时42分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
28 | D95 | 杭州-南昌 | 鹰潭 | 22:58 | 南昌 | 23:53 | 00时55分 | 144 | - | - | - | - |
29 | K524/K525 | 福州-武昌 | 鹰潭 | 23:04 | 南昌 | 00:41 | 01时37分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
30 | 1586/1587 | 温州-武昌 | 鹰潭 | 23:20 | 南昌 | 01:21 | 02时01分 | 144 | 21 | - | 101 | 154 |
31 | K322/K319 | 福州-合肥 | 鹰潭 | 23:24 | 南昌 | 01:22 | 01时58分 | 144 | 24 | - | 107 | 162 |
下一篇:
江西鹰潭离浙江金华有多远?
上一篇:
鹰潭市区哪里有鹰潭特产买啊?