答案1
必须转车
方案1 龙南-> 河源-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达河源 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | 1505(合肥-深圳西) | 09:47 | 12:21 | 2小时34分钟 | 191 | 硬座 33元 硬卧下 97元 软卧下119元 | | 中转车次 | 河源发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K26(深圳西-南京西) | 15:14 | 01:44 | 10小时30分钟 | 816 | 硬座 123元 硬卧下 228元 软卧下298元 | |
|
方案2 龙南-> 河源-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达河源 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | 1505(合肥-深圳西) | 09:47 | 12:21 | 2小时34分钟 | 191 | 硬座 33元 硬卧下 97元 软卧下119元 | | 中转车次 | 河源发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | T212(深圳-上海南) | 15:36 | 00:27 | 8小时51分钟 | 816 | 硬座 106元 硬卧下 197元 软卧下298元 | |
|
方案3 龙南-> 武穴-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达武穴 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | 1204(深圳西-信阳) | 20:07 | 06:46 | 10小时39分钟 | 730 | 硬座 49元 硬卧下 108元 软卧下170元 | | 中转车次 | 武穴发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K753/K752(麻城-上海南) | 19:33 | 00:20 | 4小时47分钟 | 337 | 硬座 51元 硬卧下 105元 软卧下153元 | |
|
方案4 龙南-> 蕲春-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达蕲春 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K688/K685(东莞东-郑州) | 18:53 | 05:16 | 10小时23分钟 | 769 | 硬座 103元 硬卧下 191元 软卧下286元 | | 中转车次 | 蕲春发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K753/K752(麻城-上海南) | 19:07 | 00:20 | 5小时13分钟 | 376 | 硬座 54元 硬卧下 108元 软卧下159元 | |
|
方案5 龙南-> 蕲春-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达蕲春 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K921/K924(广州东-麻城) | 19:13 | 05:37 | 10小时24分钟 | 769 | 硬座 67元 硬卧下 137元 软卧下184元 | | 中转车次 | 蕲春发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K753/K752(麻城-上海南) | 19:07 | 00:20 | 5小时13分钟 | 376 | 硬座 54元 硬卧下 108元 软卧下159元 | |
|
方案6 龙南-> 蕲春-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达蕲春 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | 1204(深圳西-信阳) | 20:07 | 07:12 | 11小时5分钟 | 769 | 硬座 51元 硬卧下 113元 软卧下176元 | | 中转车次 | 蕲春发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K753/K752(麻城-上海南) | 19:07 | 00:20 | 5小时13分钟 | 376 | 硬座 54元 硬卧下 108元 软卧下159元 | |
|
方案7 龙南-> 惠州-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K115(九江-深圳) | 00:57 | 04:20 | 3小时23分钟 | 271 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | | 中转车次 | 惠州发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K26(深圳西-南京西) | 14:16 | 01:44 | 11小时28分钟 | 896 | 硬座 134元 硬卧下 247元 软卧下326元 | |
|
方案8 龙南-> 惠州-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K115(九江-深圳) | 00:57 | 04:20 | 3小时23分钟 | 271 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | | 中转车次 | 惠州发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | T212(深圳-上海南) | 14:44 | 00:27 | 9小时43分钟 | 896 | 硬座 116元 硬卧下 215元 软卧下326元 | |
|
方案9 龙南-> 惠州-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K115(九江-深圳) | 00:57 | 04:20 | 3小时23分钟 | 271 | 硬座 42元 硬卧下 96元 软卧下139元 | | 中转车次 | 惠州发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K795/K794(广州东-鹰潭) | 18:21 | 06:38 | 12小时17分钟 | 896 | 硬座 116元 硬卧下 215元 软卧下326元 | |
|
方案10 龙南-> 惠州-> 鹰潭 | 出发车次 | 龙南发车 | 到达惠州 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | 1505(合肥-深圳西) | 09:47 | 13:18 | 3小时31分钟 | 271 | 硬座 45元 硬卧下 109元 软卧下134元 | | 中转车次 | 惠州发车 | 到达鹰潭 | 旅行时间 | 旅行距离(公里) | 此区间票价 | | K26(深圳西-南京西) | 14:16 | 01:44 | 11小时28分钟 | 896 | 硬座 134元 硬卧下 247元 软卧下326元 |
|
答案2
龙南没有到鹰潭的火车
你以前坐过不代表现在还有呀,龙南只是个县而已,现在很多列车都升级为快速了。不信你自己去车站看看 n你的回答不好,
答案3
选择方案 | 出发站到中转站 | 里程(公里) | 中转站 | 中转站到目的站 | 里程(公里) | 此次中转总里程(公里) |
---|
第1种方案 | 龙南→丰城南 | 449 | 丰城南 | 丰城南→鹰潭 | 146 | 595 | 第2种方案 | 龙南→樟树东 | 429 | 樟树东 | 樟树东→鹰潭 | 170 | 599 | 第3种方案 | 龙南→吉安南 | 300 | 吉安南 | 吉安南→鹰潭 | 310 | 610 | 第4种方案 | 龙南→丰城南 | 449 | 丰城南 | 丰城南→鹰潭 | 172 | 621 | 第5种方案 | 龙南→赣州 | 125 | 赣州 | 赣州→鹰潭 | 496 | 621 | 第6种方案 | 龙南→吉安 | 311 | 吉安 | 吉安→鹰潭 | 310 | 621 | 第7种方案 | 龙南→泰和 | 277 | 泰和 | 泰和→鹰潭 | 344 | 621 | 第8种方案 | 龙南→向塘 | 505 | 向塘 | 向塘→鹰潭 | 116 | 621 | 第9种方案 | 龙南→新干 | 397 | 新干 | 新干→鹰潭 | 224 | 621 | 第10种方案 | 龙南→信丰 | 62 | 信丰 | 信丰→鹰潭 | 559 | 621 | 第11种方案 | 龙南→兴国 | 198 | 兴国 | 兴国→鹰潭 | 423 | 621 | 第12种方案 | 龙南→樟树东 | 429 | 樟树东 | 樟树东→鹰潭 | 192 | 621 | 第13种方案 | 龙南→赣州东 | 132 | 赣州东 | 赣州东→鹰潭 | 496 | 628 | 第14种方案 | 龙南→定南 | 23 | 定南 | 定南→鹰潭 | 644 | 667 | 第15种方案 | 龙南→南昌 | 533 | 南昌 | 南昌→鹰潭 | 144 | 677 | 第16种方案 | 龙南→德安 | 613 | 德安 | 德安→鹰潭 | 224 | 837 | 第17种方案 | 龙南→龙川 | 116 | 龙川 | 龙川→鹰潭 | 737 | 853 | 第18种方案 | 龙南→九江 | 668 | 九江 | 九江→鹰潭 | 279 | 947 | 第19种方案 | 龙南→河源 | 191 | 河源 | 河源→鹰潭 | 812 | 1003 | 第20种方案 | 龙南→黄梅 | 721 | 黄梅 | 黄梅→鹰潭 | 332 | 1053 |
|
龙南→丰城南 所有列车 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|
K921/K924 | 快速 | 广州东 | 龙南 | 19:13 | 丰城南 | 01:20 | 麻城 | 37 | 61 | 74 | 77 | 79 | 114 | 119 | 06时09分 |
丰城南→鹰潭 所有列车 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
---|
K795/K794 | 空调快速 | 广州东 | 丰城南 | 03:47 | 鹰潭 | 06:38 | 鹰潭 | 29 | 44 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时53分 |
K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 丰城 | 08:53 | 鹰潭 | 10:52 | 福州 | 24 | 36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时02分 |
K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 丰城 | 16:27 | 鹰潭 | 18:21 | 宁波 | 24 | 36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时00分 |
K528 | 空调快速 | 广州 | 丰城 | 19:05 | 鹰潭 | 20:38 | 南京西 | 24 | 36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时35分 |
K760 | 空调快速 | 衡阳 | 丰城 | 23:06 | 鹰潭 | 00:38 | 上海南 | 24 | 36 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 01时42分 |
答案4
龙南 去 鹰潭 没有直达车!可通过一次中转到达,方案如下:
以前是有,现在也会经过,但是现在铁路提速,很多小的客流量不大的客运站,就取消了停靠,所以你要到赣州来转车,反正都是顺路
你回答不好就别回答,我看不懂你的回答,
方便转车,到天涯海角我也可以去,