答案1
比较远答案2
近啊,,就几小时
答案3
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K121/K124 | 空调快速 | 十堰 | 南昌 | 01:52 | 鹰潭 | 03:20 | 1小时41分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K320/K321 | 空调快速 | 合肥 | 南昌 | 01:58 | 鹰潭 | 03:34 | 1小时49分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 南昌 | 03:15 | 鹰潭 | 04:43 | 1小时36分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K29/K32 | 空调快速 | 洛阳 | 南昌 | 03:27 | 鹰潭 | 04:55 | 1小时36分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K251/K254 | 空调快速 | 宜昌 | 南昌 | 03:34 | 鹰潭 | 05:01 | 1小时35分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K306/K307 | 空调快速 | 北京西 | 南昌 | 04:37 | 鹰潭 | 06:07 | 1小时39分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
K8722 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 07:24 | 鹰潭 | 09:27 | 2小时3分 | 144 | 玉山 | 24 | - | 75 | - |
D96 | 动车组 | 南昌 | 南昌 | 08:05 | 鹰潭 | 09:01 | 56分 | 144 | 杭州 | 44 | 52 | - | - |
D92 | 动车组 | 南昌 | 南昌 | 08:15 | 鹰潭 | 09:11 | 56分 | 144 | 上海南 | - | - | - | - |
K8730 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 08:35 | 鹰潭 | 10:17 | 1小时42分 | 144 | 景德镇 | 24 | - | - | - |
2188 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 12:41 | 鹰潭 | 14:40 | 1小时59分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
K803/K806 | 空调快速 | 重庆北 | 南昌 | 13:00 | 鹰潭 | 14:46 | 1小时56分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
1215/1218 | 普快 | 西安 | 南昌 | 13:33 | 鹰潭 | 15:08 | 1小时46分 | 144 | 福州 | 12 | - | 49 | 73 |
K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 南昌 | 13:52 | 鹰潭 | 15:19 | 1小时35分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
2240 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 14:24 | 鹰潭 | 16:21 | 1小时57分 | 144 | 南京西 | 12 | - | 49 | 73 |
5206 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 15:24 | 鹰潭 | 17:13 | 1小时49分 | 144 | 景德镇 | 12 | - | - | - |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 南昌 | 15:31 | 鹰潭 | 17:30 | 2小时9分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
5204 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 15:55 | 鹰潭 | 17:48 | 1小时53分 | 144 | 上饶 | 12 | - | 49 | - |
K396/K397 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 16:09 | 鹰潭 | 18:15 | 2小时16分 | 144 | 泉州 | 24 | - | 75 | 111 |
2136 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 17:59 | 鹰潭 | 20:05 | 2小时6分 | 144 | 上海南 | 21 | - | 72 | 108 |
K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 18:13 | 鹰潭 | 20:17 | 2小时4分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
L202/L203 | 普快 | 九江 | 南昌 | 18:19 | 鹰潭 | 20:27 | 2小时20分 | 144 | 上海南 | 12 | - | 49 | - |
2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 19:03 | 鹰潭 | 21:09 | 2小时6分 | 144 | 温州 | 21 | - | 72 | 108 |
K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 南昌 | 19:45 | 鹰潭 | 21:23 | 1小时47分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 20:36 | 鹰潭 | 22:18 | 1小时42分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 南昌 | 20:58 | 鹰潭 | 22:45 | 1小时58分 | 144 | 温州 | 21 | - | 72 | 108 |
K288 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 21:12 | 鹰潭 | 22:38 | 1小时26分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 南昌 | 21:18 | 鹰潭 | 23:18 | 2小时8分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
2186 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 21:33 | 鹰潭 | 23:27 | 1小时54分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
K12/K13 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 21:41 | 鹰潭 | 23:12 | 1小时41分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 21:47 | 鹰潭 | 23:38 | 2小时0分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K752/K753 | 空调快速 | 麻城 | 南昌 | 22:05 | 鹰潭 | 次日00:20 | 2小时23分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
1到2个小时就能到 做飞机还不用一个小时
答案4
从南昌市到鹰潭市距离- 1从起点出发,在南昌市城区行驶4.4公里,靠右走匝道,向左,进入G316 点击查看详细道路信息道路详细信息
- 1.1从起点出发,朝北方向行驶82米,右转进入新府路
- 1.2沿新府路行驶240米,左转进入赣江中大道
- 1.3沿赣江中大道行驶1.5公里,左转进入飞虹路
- 1.4沿飞虹路行驶234米,过博泰江滨威尼斯约100米后右转进入红谷中大道
- 1.5沿红谷中大道行驶340米,右转进入庐山南大道
- 1.6沿庐山南大道行驶1.4公里,靠右走匝道,向左,进入G316
出发站 | 到达站 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 全程票价 | 用时 | 其它 |
南昌长途汽车站 | 鹰潭 | 7:15-18:15每小时1班 | 160 | 豪华中客 | 36元 | 2.5小时 | |
南昌长途汽车站 | 鹰潭 | 7:15-18:15每1小时1班 | 160 | 豪华中巴 | 2 | - |
车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
K121/K124 | 空调快速 | 十堰 | 南昌 | 01:52 | 鹰潭 | 03:20 | 1小时41分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K320/K321 | 空调快速 | 合肥 | 南昌 | 01:58 | 鹰潭 | 03:34 | 1小时49分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K352/K353 | 空调快速 | 成都 | 南昌 | 03:15 | 鹰潭 | 04:43 | 1小时36分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K29/K32 | 空调快速 | 洛阳 | 南昌 | 03:27 | 鹰潭 | 04:55 | 1小时36分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K251/K254 | 空调快速 | 宜昌 | 南昌 | 03:34 | 鹰潭 | 05:01 | 1小时35分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K306/K307 | 空调快速 | 北京西 | 南昌 | 04:37 | 鹰潭 | 06:07 | 1小时39分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
K8722 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 07:24 | 鹰潭 | 09:27 | 2小时3分 | 144 | 玉山 | 24 | - | 75 | - |
D96 | 动车组 | 南昌 | 南昌 | 08:05 | 鹰潭 | 09:01 | 56分 | 144 | 杭州 | 44 | 52 | - | - |
D92 | 动车组 | 南昌 | 南昌 | 08:15 | 鹰潭 | 09:11 | 56分 | 144 | 上海南 | - | - | - | - |
K8730 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 08:35 | 鹰潭 | 10:17 | 1小时42分 | 144 | 景德镇 | 24 | - | - | - |
2188 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 12:41 | 鹰潭 | 14:40 | 1小时59分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
K803/K806 | 空调快速 | 重庆北 | 南昌 | 13:00 | 鹰潭 | 14:46 | 1小时56分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
1215/1218 | 普快 | 西安 | 南昌 | 13:33 | 鹰潭 | 15:08 | 1小时46分 | 144 | 福州 | 12 | - | 49 | 73 |
K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 南昌 | 13:52 | 鹰潭 | 15:19 | 1小时35分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
2240 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 14:24 | 鹰潭 | 16:21 | 1小时57分 | 144 | 南京西 | 12 | - | 49 | 73 |
5206 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 15:24 | 鹰潭 | 17:13 | 1小时49分 | 144 | 景德镇 | 12 | - | - | - |
K390/K391 | 空调快速 | 成都 | 南昌 | 15:31 | 鹰潭 | 17:30 | 2小时9分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
5204 | 普快 | 南昌 | 南昌 | 15:55 | 鹰潭 | 17:48 | 1小时53分 | 144 | 上饶 | 12 | - | 49 | - |
K396/K397 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 16:09 | 鹰潭 | 18:15 | 2小时16分 | 144 | 泉州 | 24 | - | 75 | 111 |
2136 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 17:59 | 鹰潭 | 20:05 | 2小时6分 | 144 | 上海南 | 21 | - | 72 | 108 |
K8708/K8705 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 18:13 | 鹰潭 | 20:17 | 2小时4分 | 144 | 厦门 | 24 | - | 75 | 111 |
L202/L203 | 普快 | 九江 | 南昌 | 18:19 | 鹰潭 | 20:27 | 2小时20分 | 144 | 上海南 | 12 | - | 49 | - |
2205/2208 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 19:03 | 鹰潭 | 21:09 | 2小时6分 | 144 | 温州 | 21 | - | 72 | 108 |
K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 南昌 | 19:45 | 鹰潭 | 21:23 | 1小时47分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K8716/K8717 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 20:36 | 鹰潭 | 22:18 | 1小时42分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
1585/1588 | 空调普快 | 武昌 | 南昌 | 20:58 | 鹰潭 | 22:45 | 1小时58分 | 144 | 温州 | 21 | - | 72 | 108 |
K288 | 空调快速 | 南昌 | 南昌 | 21:12 | 鹰潭 | 22:38 | 1小时26分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
1531/1534 | 空调普快 | 武昌 | 南昌 | 21:18 | 鹰潭 | 23:18 | 2小时8分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
2186 | 空调普快 | 南昌 | 南昌 | 21:33 | 鹰潭 | 23:27 | 1小时54分 | 144 | 杭州 | 21 | - | 72 | 108 |
K12/K13 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 21:41 | 鹰潭 | 23:12 | 1小时41分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
K523/K526 | 空调快速 | 武昌 | 南昌 | 21:47 | 鹰潭 | 23:38 | 2小时0分 | 144 | 福州 | 24 | - | 75 | 111 |
K752/K753 | 空调快速 | 麻城 | 南昌 | 22:05 | 鹰潭 | 次日00:20 | 2小时23分 | 144 | 上海南 | 24 | - | 75 | 111 |
答案5
近
答案6
看地图啊 那也叫近吗 ???????那北京到美国还不用做一天的飞机 做特快最多也就两个多小时! 还不较快????
答案7
要几年
答案8
很近啊~~差不多一个小时
答案9
坐汽车一小时不到,离南昌很近,我们同事经常去的答案10
远答案11
很近,做动车组去吧!答案12
很近啊,你坐快车去啊
答案13
两个小时就到了(高速)
下一篇:
鹰潭产什么?