答案1
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧 | |
2188 | 南昌 | 12:41 | 鹰潭 | 14:40 | 1小时59分 | 144 | 21 | 0 | 72 | 102 | |
K124/K121 | 南昌 | 01:52 | 鹰潭 | 03:20 | 1小时28分 | 144 | - | - | - | - | |
K288 | 南昌 | 21:12 | 鹰潭 | 22:38 | 1小时26分 | 144 | 24 | 0 | 75 | 105 | |
K8722 | 南昌 | 07:24 | 鹰潭 | 09:27 | 2小时3分 | 144 | 24 | 0 | 75 | 0 | |
K8730 | 南昌 | 08:35 | 鹰潭 | 10:17 | 1小时42分 | 144 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
5204 | 南昌 | 15:55 | 鹰潭 | 17:48 | 1小时53分 | 144 | 12 | 0 | 49 | 0 | |
K668/K665 | 南昌 | 19:45 | 鹰潭 | 21:23 | 1小时38分 | 144 | - | - | - | - | |
K8716/K8717 | 南昌 | 20:36 | 鹰潭 | 22:18 | 1小时42分 | 144 | 24 | 0 | 75 | 111 | |
1218/1215 | 南昌 | 13:33 | 鹰潭 | 15:08 | 1小时35分 | 144 | - | - | - | - | |
K753/K752 | 南昌 | 22:05 | 鹰潭 | 00:20 | 2小时15分 | 144 | - | - | - | - | |
K8708/K8705 | 南昌 | 18:13 | 鹰潭 | 20:17 | 2小时4分 | 144 | 24 | 0 | 75 | 111 | |
5206 | 南昌 | 15:24 | 鹰潭 | 17:13 | 1小时49分 | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
K13/K12 | 南昌 | 21:41 | 鹰潭 | 23:12 | 1小时31分 | 144 | - | - | - | - | |
K254/K251 | 南昌 | 03:34 | 鹰潭 | 05:01 | 1小时27分 | 144 | - | - | - | - | |
K32/K29 | 南昌 | 03:27 | 鹰潭 | 04:55 | 1小时28分 | 144 | - | - | - | - | |
K806/K803 | 南昌 | 13:00 | 鹰潭 | 14:46 | 1小时46分 | 144 | - | - | - | - | |
2186 | 南昌 | 21:33 | 鹰潭 | 23:27 | 1小时54分 | 144 | 21 | - | 72 | 108 | |
K321/K320 | 南昌 | 01:58 | 鹰潭 | 03:34 | 1小时36分 | 144 | - | - | - | - | |
K352/K353 | 南昌 | 03:15 | 鹰潭 | 04:43 | 1小时28分 | 144 | 23 | - | 71 | 104 | |
K397/K396 | 南昌 | 16:09 | 鹰潭 | 18:15 | 2小时6分 | 144 | - | - | - | - | |
2208/2205 | 南昌 | 19:03 | 鹰潭 | 21:09 | 2小时6分 | 144 | - | - | - | - | |
D92 | 南昌 | 08:15 | 鹰潭 | 09:11 | 56分 | 144 | 45 | 54 | 0 | 0 | |
D96 | 南昌 | 08:05 | 鹰潭 | 09:01 | 56分 | 144 | 45 | 54 | 0 | 0 | |
K523/K526 | 南昌 | 21:47 | 鹰潭 | 23:38 | 1小时51分 | 144 | 23 | 71 | 104 | ||
1531/1534 | 南昌 | 21:18 | 鹰潭 | 23:18 | 2小时0分 | 144 | 20 | 68 | 101 | ||
1585/1588 | 南昌 | 20:58 | 鹰潭 | 22:45 | 1小时47分 | 144 | 21 | 72 | 108 | ||
2240 | 南昌 | 14:24 | 鹰潭 | 16:21 | 1小时57分 | 144 | 12 | 49 | 73 | ||
2136 | 南昌 | 17:59 | 鹰潭 | 20:05 | 2小时6分 | 144 | 21 | 72 | 102 | ||
K242/K243 | 南昌 | 13:52 | 鹰潭 | 15:19 | 1小时27分 | 144 | 22 | 67 | 98 | ||
K307/K306 | 南昌 | 04:37 | 鹰潭 | 06:07 | 1小时30分 | 144 | - | - | - | ||
K390/K391 | 南昌 | 15:31 | 鹰潭 | 17:30 | 1小时59分 | 144 | 22 | 67 | 98 |
下一篇:
江西鹰潭锦江装宽带连网要具备什么条件?