答案1
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下K402 周口 北京西 空调快速 周口 18:30 郑州 21:55 206 03:25 33 - 79/84/87 119/125
K174/K171 西宁西 青岛 空调快速 郑州 05:42 枣庄西 11:28 417 05:46 63 - 111/115/118 167/175
K1028/K1025 兰州 青岛 空调快速 郑州 18:02 枣庄西 00:01 417 05:59 63 - 111/115/118 167/175
K16 重庆北 济南 空调快速 郑州 06:50 枣庄西 11:57 417 05:07 63 - 111/115/118 167/175
K1132/K1129 西安 烟台 空调快速 郑州 20:31 枣庄西 02:23 417 05:52 63 - 111/115/118 167/175
K912/K913 西安 青岛 空调快速 郑州 20:00 枣庄西 02:13 417 06:13 63 - 111/115/118 167/175
1114/1111 汉口 青岛 空调普快 郑州 23:56 枣庄西 05:15 417 05:19 55 - 103/107/110 159/167
D258/D259 郑州 济南 动车组 郑州 12:28 枣庄 16:10 429 03:42 124 163 - -
最快是汽车直达