周一 ~ 周四 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
广兰路~淞虹路 | 淞虹路~徐泾东 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约3分 | 约6分 |
晚高峰 | 17:00 ~ 19:30 | 约3分30秒 | 约7分 |
其他时段 | 约4分~8分 | 约6分~12分 | |
周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
广兰路~淞虹路 | 淞虹路~徐泾东 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约3分 | 约6分 |
晚高峰 | 14:00 ~ 20:30 | 约3分30秒 | 约7分 |
其他时段 | 约4分~8分 | 约6分~12分 | |
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
广兰路~淞虹路 | 淞虹路~徐泾东 | ||
高峰时段 | 8:00 ~ 20:30 | 约4分 | 约8分 |
其他时段 | 约5分~10分 | 约9分~13分 |
周一 ~ 周四 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
浦东国际机场~广兰路 | 广兰路~浦东国际机场 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约6分23秒 | |
晚高峰 | 17:00 ~ 22:00 | 约6分55秒 | |
其他时段 | 约8分30秒 | ||
周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
浦东国际机场~广兰路 | 广兰路~浦东国际机场 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:30 | 约6分23秒 | |
晚高峰 | 14:00 ~ 22:00 | 约6分55秒 | |
其他时段 | 约8分30秒 | ||
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
浦东国际机场~广兰路 | 广兰路~浦东国际机场 | ||
全天 | 约7分33秒 |
下一篇:
眉山市交运局召开全市交通运输安全工作会
上一篇:
上海地铁二号线乘坐价格及换乘价格表