站名 | 首班车 | 末班车 | |||||||
上海南站 | 3号线 | 往上海南站方向 | --- | 3号线 | 往上海南站方向 | --- | |||
往长江南路方向 | 5:25 | 往长江南路方向 | 22:30 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:25 | 往江杨北路方向 | 22:30 | ||||||
1号线 | 往富锦路方向 | 5:18 | 1号线 | 往富锦路方向 | 22:42 | ||||
往上海火车站方向 | 4:55 | 往上海火车站方向 | 22:42 | ||||||
往莘庄方向 | 5:54 | 往莘庄方向 | 23:24 | ||||||
宜山路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:23 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:33 | |||
往长江南路方向 | 5:34 | 往长江南路方向 | 22:39 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:34 | 往江杨北路方向 | 22:39 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:30 | 4号线 | 内圈(全程) | 22:30 | ||||
内圈(宜山路) | —— | ||||||||
外圈 | 5:30 | 外圈(全程) | 22:30 | ||||||
外圈(宜山路) | —— | ||||||||
9号线 | 往松江南站方向 | 5:57 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:57 | ||||
往杨高中路方向 | 5:57 | 往杨高中路方向 | 22:44 | ||||||
虹桥路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:21 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:31 | |||
往长江南路方向 | 5:36 | 往长江南路方向 | 22:41 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:36 | 往江杨北路方向 | 22:41 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:32 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:32 | ||||
内圈(宜山路) | 22:32 | ||||||||
外圈 | 6:26 | 外圈(全程) | 22:26 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:26 | ||||||||
10号线 | 往新江湾城方向 | 5:49 | 10号线 | 往新江湾城方向 | 22:19 | ||||
往航中路方向 | 6:13 | 往航中路方向 | 22:38 | ||||||
往虹桥火车站 | 6:18 | 往虹桥火车站 | 22:43 | ||||||
延安西路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:19 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:29 | |||
往长江南路方向 | 5:39 | 往长江南路方向 | 22:44 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:39 | 往江杨北路方向 | 22:44 | ||||||
4号线 | 内圈 |
5:35 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:35 | ||||
内圈(宜山路) | 22:35 | ||||||||
外圈 | 6:24 | 外圈(全程) | 22:24 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:24 | ||||||||
中山公园 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:17 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:27 | |||
往长江南路方向 | 5:41 | 往长江南路方向 | 22:46 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:41 | 往江杨北路方向 | 22:46 | ||||||
2号线 | 往广兰路方向 | 5:52 | 2号线 | 往广兰路方向 | 23:07 | ||||
往淞虹路方向 | 5:48 | 往淞虹路方向 | 23:21 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:37 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:37 | ||||
内圈(宜山路) | 22:37 | ||||||||
外圈 |
6:22 | 外圈(全程) | 22:22 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:22 | ||||||||
金沙江路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:14 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:24 | |||
往长江南路方向 | 5:43 | 往长江南路方向 | 22:48 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:43 | 往江杨北路方向 | 22:48 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:39 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:39 | ||||
内圈(宜山路) | 22:39 | ||||||||
外圈 | 6:19 | 外圈(全程) | 22:19 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:19 | ||||||||
13号线 | 往金沙江路方向 | —— | 13号线 | 往金沙江路方向 | —— | ||||
往金运路方向 | 6:20 | 往金运路方向 | 22:30 | ||||||
曹杨路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:12 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:22 | |||
往长江南路方向 | 5:45 | 往长江南路方向 | 22:50 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:45 | 往江杨北路方向 | 22:50 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:41 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:41 | ||||
内圈(宜山路) | 22:41 | ||||||||
外圈 | 6:18 | 外圈(全程) | 22:18 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:18 | ||||||||
11号线 | 往花桥方向 | 6:09 | 11号线 | 往安亭方向 往花桥方向 | 23:07 22:42 | ||||
往嘉定北方向 | 6:04 | 往嘉定北方向 | 23:12 | ||||||
往江苏路方向 | 6:16 | 往江苏路方向 | 22:28 | ||||||
镇坪路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:10 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:20 | |||
往长江南路方向 | 5:48 | 往长江南路方向 | 22:53 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:48 | 往江杨北路方向 | 22:53 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:44 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:44 | ||||
内圈(宜山路) | 22:44 | ||||||||
外圈 | 6:15 | 外圈(全程) | 22:15 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:15 | ||||||||
7号线 |
|
| 7号线 | 往上海大学方向 | 23:10 | ||||
往美兰湖方向 | 22:42 | ||||||||
往花木路方向 | 22:52 | ||||||||
中潭路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:07 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:17 | |||
往长江南路方向 | 5:50 | 往长江南路方向 | 22:55 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:50 | 往江杨北路方向 | 23:55 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:46 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:46 | ||||
内圈(宜山路) | 22:46 | ||||||||
外圈 | 6:13 | 外圈(全程) | 22:13 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:13 | ||||||||
上海火车站 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:05 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:15 | |||
往长江南路方向 | 5:53 | 往长江南路方向 | 22:58 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:53 | 往江杨北路方向 | 22:58 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:49 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:49 | ||||
内圈(宜山路) | 22:49 | ||||||||
外圈 | 6:10 | 外圈(全程) | 22:10 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:10 | ||||||||
宝山路 | 3号线 | 往上海南站方向 | 6:01 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:11 | |||
往长江南路方向 | 5:56 | 往长江南路方向 | 23:01 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:56 | 往江杨北路方向 | 23:01 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:52 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:52 | ||||
内圈(宜山路) | 22:52 | ||||||||
外圈 | 6:07 | 外圈(全程) | 22:07 | ||||||
外圈(宜山路) | 23:07 | ||||||||
虹口足球场 | 3号线 | 往上海南站方向 | 5:57 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:07 | |||
往江杨北路方向 | 6:01 | 往江杨北路方向 | 23:06 | ||||||
8号线 | 往沈杜公路方向 | 5:50 | 8号线 | 往沈杜公路方向 | 22:50 | ||||
往市光路方向 | 6:15 | 往市光路方向 | 23:15 |