站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往莘庄 ↑ | 往闵行开发区 ↓ | 往莘庄 ↑ | 往闵行开发区 ↓ | |
莘庄 | --- | 06:00 | --- | 22:30 |
春申路 | 06:23 | 06:02 | 22:23 | 22:32 |
银都路 | 06:21 | 06:04 | 22:21 | 22:34 |
颛桥 | 06:18 | 06:08 | 22:18 | 22:38 |
北桥 | 06:14 | 06:11 | 22:14 | 22:41 |
剑川路 | 06:11 | 06:14 | 22:11 | 22:44 |
东川路 | 06:09 | 06:16 | 22:09 | 22:46 |
金平路 | 06:07 | 06:19 | 22:07 | 22:49 |
华宁路 | 06:04 | 06:21 | 22:04 | 22:51 |
文井路 | 06:02 | 06:24 | 22:02 | 22:54 |
闵行开发区 | 06:00 | --- | 22:00 | --- |
下一篇:
上海地铁五号线全程路线图
上一篇:
上海地铁五号线换乘时刻表