周一 ~ 周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
往莘庄 | 往闵行开发区 | ||
早高峰 | 7:00 ~ 9:00 | 约4分30秒 ~ 5分钟 | |
晚高峰 | 16:00 ~ 20:00 | 约6分钟 | |
其他时段 | 约6分钟~7分30秒 | ||
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
往莘庄 | 往闵行开发区 | ||
早高峰 | 8:00 ~ 10:00 | 约5分钟 | |
晚高峰 | 17:00 ~ 21:00 | 约6分钟 | |
其他时段 | 约6分30秒 ~7分钟 |
下一篇:
上海地铁五号线换乘时刻表
上一篇:
春申路站生活服务设施