周一 ~ 周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
美兰湖~祁华路 | 祁华路~花木路 | ||
早高峰开始之前 | 首班车~7:30 | 约10分 | 6分~8分 |
早高峰 | 7:30~8:30 | 往祁华路:约3分30秒~6分12秒 | 往花木路:3分06秒 |
早高峰结束至晚高峰开始 | 8:30~17:00 | 约11分 | 约5分30秒 |
晚高峰 | 17:00~19:00 | 约9分~10分 | 往花木路:约4分30秒~5分 |
往祁华路:约3分~5分 | |||
晚高峰之后 | 19:00~末班车 | 11分~12分 | 6分~8分 |
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
美兰湖~祁华路 | 祁华路~花木路 | ||
高峰时段 | 8:00~20:00 | 约10分 | 约5分 |
其他时段 | 10分~11分 | 5分~8分 |
下一篇:
上海地铁七号线换乘时刻表
上一篇:
下半年菏泽拟新增3条公交线 调整3条线路