周一 ~ 周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
延吉中路~东方体育中心 | 市光路~延吉中路 东方体育中心~沈杜公路 | ||
早高峰 | 7:00~8:30 | 约2分30秒 | 约5分 |
平峰 | 8:30~17:00 | 约5分 | 约10分 |
晚高峰 | 17:00~19:30 | 约3分35秒 | 约7分10秒 |
其他时段 | 5分~6分 | 10~12分 | |
周六、周日 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
延吉中路~东方体育中心 | 市光路~延吉中路 东方体育中心~沈杜公路 | ||
高峰时段 | 8:00~21:00 | 约5分 | 约10分 |
其他时段 | 5分~6分 | 10分~12分 |
下一篇:
上海地铁八号线换乘时刻表
上一篇:
市光路站出口以及周边交通