站名 | 首班车 | 末班车 | |||||||
宜山路 | 9号线 | 往松江南站方向 | 5:57 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:57 | |||
往杨高中路方向 | 5:57 | 往杨高中路方向 | 22:44 | ||||||
3号线 | 往上海南站方向 | 6:23 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:33 | ||||
往长江南路方向 | 5:34 | 往长江南路方向 | 22:39 | ||||||
往江杨北路方向 | 5:34 | 往江杨北路方向 | 22:39 | ||||||
4号线 | 内圈 | 5:30 | 4号线 | 内圈(全程) | 22:30 | ||||
内圈(宜山路) | —— | ||||||||
外圈 | 5:30 | 外圈(全程) | 22:30 | ||||||
外圈(宜山路) | —— | ||||||||
徐家汇 | 9号线 | 往松江南站方向 | 5:54 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:54 | |||
往杨高中路方向 | 6:01 | 往杨高中路方向 | 22:47 | ||||||
1号线 | 往富锦路方向 | 5:25 | 1号线 | 往富锦路方向 | 22:50 | ||||
往上海火车站方向 | 5:02 | 往上海火车站方向 | 22:50 | ||||||
往莘庄方向 | 5:46 | 往莘庄方向 | 23:16 | ||||||
11号线 | 往罗山路方向 | 6:27 | 11号线 | 往罗山路方向 | 22:39 | ||||
往嘉定北站方向 | 6:01 | 往嘉定北站方向 | 23:01 | ||||||
往花桥方向 | 6:06 | 往安亭方向 | 22:56 | ||||||
--- | --- | 往花桥方向 | 22:31 | ||||||
肇嘉浜路 | 9号线 | 往松江南站方向 | 5:51 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:51 | |||
往杨高中路方向 | 6:03 | 往杨高中路方向 | 22:49 | ||||||
7号线 |
|
| 7号线 | 往上海大学方向 | 22:58 | ||||
往美兰湖方向 | 22:29 | ||||||||
往花木路方向 | 23:04 | ||||||||
陆家浜路 | 9号线 | 往松江南站方向 | 5:43 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:43 | |||
往杨高中路方向 | 6:12 | 往杨高中路方向 | 22:58 | ||||||
8号线 | 往沈杜公路方向 | 6:05 | 8号线 | 往沈杜公路方向 | 23:05 | ||||
往市光路方向 | 6:00 | 往市光路方向 | 23:00 | ||||||
世纪大道 | 9号线 | 往松江南站方向 | 5:34 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:34 | |||
往杨高中路方向 | 6:21 | 往杨高中路方向 | 23:07 | ||||||
2号线 | 往广兰路方向 | 6:11 | 2号线 | 往广兰路方向 | 23:26 | ||||
往徐泾东方向 | 5:28 | 往徐泾东方向 | 23:01 | ||||||
4号线 | 内圈 | 6:05 | 4号线 | 内圈(全程) | 22:05 | ||||
内圈(宜山路) | 23:05 | ||||||||
外圈 | 5:53 | 外圈(全程) | 21:53 | ||||||
外圈(宜山路) | 22:53 | ||||||||
6号线 | 往东方体育中心方向 | 6:08 | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 23:08 | ||||
往港城路方向 | 5:57 | 往港城路方向 | 22:57 |