周一~周五 | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
佘山站~杨高中路站 | 松江南站站~佘山站 | ||||
早高峰 | 07:25~08:35 | 往杨高中路方向约3分 往佘山方向约4分 | 往佘山方向行约6分 往松江南站方向约4分 | ||
平峰 | 08:35~16:30 | 6分40秒~10分 | |||
晚高峰 | 16:30~19:30 | 约4分 | 约8分 | ||
| 8分~10分 | ||||
周六、周日 | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
松江南站站~杨高中路站 | |||||
高峰时段 | 08:00~20:00 | 约6分 | |||
其他时段 | 6分30秒~13分45秒 |
下一篇:
海口入选全国第二批“公交都市”试点城市
上一篇:
福州市年底前将投放60辆纯电动公交车