站名 | 首班车 | 末班车 | ||||
巨峰路 | 12号线 | 往金海路方向 | 6:24 | 12号线 | 往金海路方向 | 22:44 |
往天潼路方向 | 6:11 | 往天潼路方向 | 22:11 | |||
6号线 | 往东方体育中心方向 | 5:47 | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 22:47 | |
往港城路方向 | 6:17 | 往港城路方向 | 23:17 | |||
大连路 | 12号线 | 往金海路方向 | 6:07 | 12号线 | 往金海路方向 | 22:27 |
往天潼路方向 | 6:27 | 往天潼路方向 | 22:27 | |||
4号线 | 内圈 | 5:59 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:59 | |
内圈(宜山路) | 22:59 | |||||
外圈 | 6:00 | 外圈(全程) | 22:00 | |||
外圈(宜山路) | 23:00 | |||||
天潼路 | 12号线 | 往金海路方向 | 6:00 | 12号线 | 往金海路方向 | 22:20 |
往天潼路方向 | — | 往天潼路方向 | — | |||
10号线 | 往新江湾城方向 | 6:08 | 10号线 | 往新江湾城方向 | 22:39 | |
往航中路方向 | 5:53 | 往航中路方向 | 22:18 | |||
往虹桥火车站方向 | 5:58 | 往虹桥火车站方向 | 22:23 |
下一篇:
上海地铁十二号线各站首末班车时间
上一篇:
天府新区成都直管区首条学生公交专线开通