车站 | 首班车 | 末班车 | ||
往滴水湖方向 | 往罗山路方向 | 往滴水湖方向 | 往罗山路方向 | |
滴水湖 | 6:54 | 6:00 | 23:03 | 22:00 |
(到达) | (到达) | |||
临港大道 | 6:50 | 6:03 | 22:59 | 22:03 |
书院 | 6:44 | 6:09 | 22:53 | 22:09 |
惠南东 | 6:34 | 6:18 | 22:43 | 22:19 |
惠南 | 6:28 | 6:15 | 22:37 | 22:24 |
野生动物园 | 6:21 | 6:20 | 22:29 | 22:32 |
新场 | 6:15 | 6:15 | 22:22 | 22:39 |
航头东 | 6:11 | 6:19 | 22:16 | 22:45 |
鹤沙航城 | 6:08 | 6:22 | 22:12 | 22:49 |
周浦东 | 6:04 | 6:27 | 22:06 | 22:55 |
罗山路 | 6:00 | 6:32 | 22:00 | 23:01 |
(首列到达) | (到达) |
下一篇:
上海地铁十六号线全程线路图
上一篇:
宜昌市部分公交线路及站点调整