航空公司 | 二字代码 | 服务电话 | 网址 |
澳门航空公司 | NX | 021-62481110 | |
大韩航空公司 | KE | 4006-588-888 | |
港龙航空公司 | KA | 4008-886-628 | |
韩亚航空公司 | OZ | 4006-508-000 | |
全日空航空公司 | NH | 4008-828-888 | |
日本航空公司 | JL | 4008-880-808 | |
上海航空公司 | FM | 95530 | |
台湾长荣航空公司 | BR | 400-886-5889 | |
台湾复兴航空公司 | GE | 021-61960999 | |
香港航空公司 | HX | 950715 | |
中国春秋航空公司 | 9C | 021-95524 | |
中国东方航空公司 | MU | 95530 | |
中国国际航空公司 | CA | 95583 | |
中华航空有限公司 | CI | 4008-886-998 |
下一篇:
上海浦东国际机场各楼层指南&服务设施
上一篇:
阿城区多条公交线路进行调整延伸