站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往广兰路 ↓ | 往浦东国际机场 ↑ | 往广兰路 ↓ | 往浦东国际机场 ↑ | |
浦东国际机场 | 6:00 | --- | 22:00 | --- |
海天三路 | 6:03 | 6:31 | 22:03 | 22:31 |
远东大道 | 6:10 | 6:24 | 22:10 | 22:24 |
凌空路 | 6:15 | 6:19 | 22:15 | 22:19 |
川沙 | 6:18 | 6:15 | 22:18 | 22:15 |
华夏东路 | 6:23 | 6:11 | 22:23 | 22:11 |
创新中路 | 6:26 | 6:08 | 22:26 | 22:08 |
唐镇 | 6:29 | 6:04 | 22:29 | 22:04 |
广兰路 | --- | 6:00 | --- | 22:00 |
站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往徐泾东 ↓ | 往广兰路 ↑ | 往徐泾东 ↓ | 往广兰路 ↑ | |
广兰路 | 5:30 | --- | 22:45 | --- |
金科路 | 5:33 | 6:25 | 22:48 | 23:40 |
张江高科 | 5:35 | 6:22 | 22:50 | 23:37 |
龙阳路 | 5:21 | 6:18 | 22:54 | 23:33 |
世纪公园 | 5:22 | 6:16 | 22:56 | 23:31 |
上海科技馆 | 5:25 | 6:14 | 22:58 | 23:29 |
世纪大道 | 5:28 | 6:11 | 23:01 | 23:26 |
东昌路 | 5:30 | 6:09 | 23:03 | 23:24 |
陆家嘴 | 5:32 | 6:07 | 23:06 | 23:22 |
南京东路 | 5:35 | 6:04 | 23:08 | 23:19 |
人民广场 | 5:38 | 6:02 | 23:11 | 23:17 |
南京西路 | 5:40 | 5:59 | 23:13 | 23:14 |
静安寺 | 5:42 | 5:57 | 23:16 | 23:12 |
江苏路 | 5:45 | 5:54 | 23:18 | 23:09 |
中山公园 | 5:48 | 5:52 | 23:21 | 23:07 |
娄山关路 | 5:50 | 5:49 | 23:24 | 23:04 |
威宁路 | 5:53 | 5:46 | 23:26 | 23:01 |
北新泾 | 5:55 | 5:44 | 23:29 | 22:59 |
淞虹路 | 5:58 | 5:42 | 23:31 | 22:57 |
虹桥2号航站楼 | 6:05 | 5:35 | 23:38 | 22:50 |
虹桥火车站 | 6:07 | 5:33 | 23:40 | 22:48 |
徐泾东 | --- | 5:30 | --- | 22:45 |
2号线虹桥火车站往龙阳路站常态末班车后定点班车时刻表
途径上下客站 途径下客站 终点站 虹桥火车站 虹桥2号航站楼 淞虹路站、中山公园站、静安寺站、人民广场站、世纪大道站 龙阳路站 第一班 23:04 23:06 第二班 23:30 23:32
2号线广兰路站往远东大道站常态末班车后定点班车时刻表
途径上下客站 终点站 广兰路 唐镇 创新中路 华夏东路 川沙 凌空路 远东大道站 第一班 22:08 22:12 22:16 22:19 22:23 22:27 第二班 22:16 22:20 22:24 22:27 22:31 22:35 第三班 22:24 22:28 22:32 22:35 22:39 22:43