站名 | 首班车 | 末班车 | |||||||
东方体育中心 | 6号线 | 往港城路方向 | 5:30 | 6号线 | 往港城路方向 | 22:30 | |||
往东方体育中心方向 | --- | 往东方体育中心方向 | --- | ||||||
8号线 | 往沈杜公路方向 | 6:19 | 8号线 | 往沈杜公路方向 | 22:19 | ||||
往市光路方向 | 5:47 | 往市光路方向 | 22:47 | ||||||
11号线 | 往罗山路方向 | 6:40 | 11号线 | 往罗山路方向 | 22:52 | ||||
往嘉定北站方向 | 5:48 | 往嘉定北站方向 | 22:48 | ||||||
往花桥方向 | 5:53 | 往安亭方向 | 22:43 | ||||||
--- | --- | 往花桥方向 | 22:18 | ||||||
高科西路 | 6号线 | 往港城路方向 | 5:44 | 6号线 | 往港城路方向 | 22:44 | |||
往东方体育中心方向 | 6:21 | 往东方体育中心方向 | 23:21 | ||||||
7号线 |
|
| 7号线 | 往上海大学方向 | 22:43 | ||||
往美兰湖方向 | 22:13 | ||||||||
往花木路方向 | 23:20 | ||||||||
蓝村路 | 6号线 | 往港城路方向 | 5:52 | 6号线 | 往港城路方向 | 22:52 | |||
往东方体育中心方向 | 6:13 | 往东方体育中心方向 | 23:13 | ||||||
4号线 | 内圈 | 6:10 | 4号线 | 内圈(全程) | 22:10 | ||||
内圈(宜山路) | 23:10 | ||||||||
外圈 | 5:49 | 外圈(全程) | 21:49 | ||||||
外圈(宜山路) | 22:49 | ||||||||
世纪大道 | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 6:08 | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 23:08 | |||
往港城路方向 | 5:57 | 往港城路方向 | 22:57 | ||||||
2号线 | 往广兰路方向 | 6:11 | 2号线 | 往广兰路方向 | 23:26 | ||||
往徐泾东方向 | 5:28 | 往徐泾东方向 | 23:01 | ||||||
4号线 | 内圈 | 6:05 | 4号线 | 内圈(全程) | 22:05 | ||||
内圈(宜山路) | 23:05 | ||||||||
外圈 | 5:53 | 外圈(全程) | 21:53 | ||||||
外圈(宜山路) | 22:53 | ||||||||
9号线 | 往松江南站方向 | 5:34 | 9号线 | 往松江南站方向 | 22:34 | ||||
往杨高中路方向 | 6:21 | 往杨高中路方向 | 23:07 | ||||||
巨峰路站 (6、12号线换乘) | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 6号线 | 往东方体育中心方向 | 22:47 | ||||
往港城路方向 | 6:17 | 往港城路方向 | 23:17 | ||||||
12号线 | 往金海路方向 | 6:24 | 12号线 | 往金海路方向 | 22:44 | ||||
往天潼路方向 | 6:11 | 往天潼路方向 | 22:11 |
下一篇:
上海地铁六号线各站首末班车时间
上一篇:
上海地铁六号线列车运营间隔时间