周一 ~ 周五 | |||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |
巨峰路~高青路 | 港城路~巨峰路 高青路~东方体育中心 | ||
早高峰 | 7:20~8:20 | 2分30秒~5分 | 2分30秒~10分 |
平峰 | 8:20~17:00 | 约6分 | 约12分 |
晚高峰 | 17:00~19:00 | 约3分20秒 | 约10分 |
其余时段 | 6分~6分30秒 | 12分~13分 |
周六、周日 名称 时段 列车间隔 巨峰路~高青路 港城路~巨峰路 高青路~东方体育中心 高峰时段 7:20~21:00 约5分30秒 约11分 其他时段 6分~8分 约11分40秒
下一篇:
上海地铁六号线换乘时刻表
上一篇:
梁忠高速预计2016年建成通车