站名 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 | ||
往金运路↑ | 往金沙江路↓ | 往金运路↑ | 往金沙江路↓ | |
金运路 | —— | 06:00 | —— | 22:11 |
金沙江西路 | 06:34 | 06:02 | 22:44 | 22:13 |
丰庄 | 06:31 | 06:06 | 22:41 | 22:17 |
祁连山南路 | 06:28 | 06:09 | 22:38 | 22:20 |
真北路 | 06:26 | 06:11 | 22:36 | 22:22 |
大渡河路 (暂未开通) | —— | —— | —— | —— |
金沙江路 | 06:20 | —— | 22:30 | —— |
下一篇:
上海地铁十三号线全程路线图
上一篇:
上海地铁十三号线换乘时刻表