站名 | 首班车 | 末班车 | ||||
金沙江路 | 13号线 | 往金沙江路方向 | —— | 13号线 | 往金沙江路方向 | —— |
往金运路方向 | 6:20 | 往金运路方向 | 22:30 | |||
3号线 | 往上海南站方向 | 6:14 | 3号线 | 往上海南站方向 | 23:24 | |
往长江南路方向 | 5:43 | 往长江南路方向 | 22:48 | |||
往江杨北路方向 | 5:43 | 往江杨北路方向 | 22:48 | |||
4号线 | 内圈 | 5:39 | 4号线 | 内圈(全程) | 21:39 | |
内圈(宜山路) | 22:39 | |||||
外圈 | 6:19 | 外圈(全程) | 22:19 | |||
外圈(宜山路) | 23:19 |
下一篇:
上海地铁十三号线各站首末班车时间
上一篇:
上海地铁十三号线列车运营间隔时间