从宁夏的银川能看到22号的日全食吗?怎么坐公交车
公交网 » 银川公交 » 城市问答

宁夏的银川能看到22号的日全食吗?

2015-08-11 09:40:42

答案1

宁夏各地见食表

注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。

    偏食食延即整个偏食过程所用的时间。

 地名             初亏                                 食甚                           复圆

------------------------    ----------------------------------     ---------------------

         时刻   切点方位   太阳       时刻    食分    太阳   偏食食延       时刻   切点方位   太阳

                  P   V  方位高度                    方位高度                       P   V   方位高度

        h  m  s    。  。   。 。    h  m  s           。 。  h  m  s     h  m  s    。  。   。 。  

银川    8 15 59  268 325   85 27     9 19 24  0.760   94 39   2 12 51     10 28 50  122 175  108 52

永宁    8 15 44  269 325   84 27     9 19 17  0.766   94 39   2 13 09     10 28 53  122 175  108 53

贺兰    8 16 09  268 324   85 27     9 19 33  0.758   95 39   2 12 47     10 28 56  122 175  108 53

灵武    8 15 32  269 326   84 27     9 19 15  0.773   94 39   2 13 33     10 29 05  122 175  108 53

石嘴山  8 16 47  267 323   85 27     9 19 51  0.743   95 39   2 11 59     10 28 46  123 175  109 52

惠农    8 17 05  267 323   85 27     9 20 14  0.740   95 40   2 12 08     10 29 13  124 175  109 53

平罗    8 16 44  268 324   85 27     9 19 58  0.747   95 39   2 12 21     10 29 05  123 175  109 53

吴忠    8 15 18  269 326   84 27     9 19 01  0.776   94 39   2 13 36     10 28 54  121 175  107 53

盐池    8 15 45  270 327   85 28     9 20 14  0.787   95 40   2 15 11     10 30 56  121 174  109 54

同心    8 13 56  271 329   83 26     9 18 09  0.808   93 39   2 14 52     10 28 48  119 175  106 53

青铜峡  8 15 07  269 326   84 26     9 18 47  0.778   94 39   2 13 29     10 28 36  121 175  107 52

固原    8 13 02  273 332   83 26     9 17 59  0.841   92 39   2 16 36     10 29 38  118 174  105 53

西吉    8 12 41  272 331   83 25     9 17 23  0.840   92 38   2 16 06     10 28 47  117 175  104 53

隆德    8 12 31  273 333   83 26     9 17 37  0.854   92 39   2 17 01     10 29 32  117 174  104 53

泾源    8 12 31  274 333   83 26     9 17 48  0.859   92 39   2 17 24     10 29 55  117 174  104 54

彭阳    8 13 03  273 332   83 26     9 18 19  0.848   92 39   2 17 17     10 30 20  117 174  105 54

中卫    8 14 13  270 327   83 26     9 17 43  0.787   93 38   2 13 16     10 27 29  120 175  105 52

中宁    8 14 26  270 327   83 26     9 18 13  0.790   93 39   2 13 50     10 28 16  120 175  106 52

海原    8 13 18  271 330   83 26     9 17 38  0.821   92 38   2 15 12     10 28 30  119 175  105 52

答案2

能看到,但宁夏不处于日全食带只能看到日偏食

我去出现日偏食的时间为八点十五分左右。在观测时应佩戴日食观测镜

不具备条件时,可选用软盘,曝光的黑胶片、X光片、电焊护目盔的护目玻璃等简易工具观测

切记不能用眼睛直接观测,以免灼伤眼睛,造成永久性伤害。而且用以上工具观测最长不要超过两分钟

答案3

能、但是北方地区只能看到日偏食、也就是百分之70、南方能看到日全食

追问:

具体时间是?

回答:

http://tech.qq.com/zt/2009/rqsh/mini.htm?qq=0&ADUIN=199005140&ADSESSION=1248175007&ADTAG=CLIENT.QQ.1881_SvrPush_Url.0

答案4

可以看到日偏食   上午八点半左右。。

答案5

能啊

答案6

可以!我看到了!

答案7

日偏食9.20
下一篇: 从银川到石家庄再到常州怎么走最好
上一篇: 银川有什么特色好吃的?
公交游戏 | 意见反馈 |
浙ICP备19049204号-5 公交网 ©2003-2014